2012年6月4日星期一

04 Jun 2012 Kuala Lumpur Most Actives


04 Jun 2012   Kuala Lumpur Most Actives
 
             Volume     Close       Change     % Change 
 
  DSCSol    17,218,700     0.165         unch         unch 
  OSK       17,124,900     1.400       -0.100        -6.67 
  Axiata    16,089,700     5.330       -0.030        -0.56 
  AGlobal   15,321,000     0.125         unch         unch 
  Mtronic   12,358,700     0.110       -0.015       -12.00 
  SAAG      11,233,900     0.060         unch         unch 
  SKPetro   11,041,800     2.160       -0.070        -3.14 
  YTL       10,067,300     1.860       -0.030        -1.59 
  AMedia     9,356,000     0.365       -0.005        -1.35 
  Globaltec  8,889,000     0.100         unch         unch 
  JCY        8,885,000     1.470       -0.010        -0.68 
  DiGi       8,880,300     3.980       -0.010        -0.25 
  NICORP     8,458,900     0.325       -0.025        -7.14 
  CIMB       8,296,800     7.370       -0.030        -0.41 
  Telekom    7,153,500     5.390       -0.010        -0.19 
  SMI        6,676,700     0.210       -0.015        -6.67 
  Utopia     6,502,100     0.060       -0.005        -7.69 
  Genting    6,104,600     9.700       -0.300        -3.00 
  UEMLand    5,984,400     1.930       -0.100        -4.93 
  HWGB       5,575,500     0.390       -0.005        -1.27 
  Sime       5,421,500     9.630       -0.040        -0.41 
  PetChem    5,056,700     6.520       -0.140        -2.10 
  Gefung     5,028,900     0.100       -0.025       -20.00 
  Silver     5,006,000     0.140         unch         unch 
  Armada     4,906,000     3.950       -0.060        -1.50 
  IOI        4,882,100     5.000       -0.190        -3.66 
  MRCB       4,832,200     1.550       -0.090        -5.49 
  GenM       4,794,700     3.540       -0.150        -4.07 
  Time       4,753,600     0.330       -0.010        -2.94 
  Dialog     4,482,800     2.290       -0.020        -0.87 
  Padini     4,427,500     1.660       -0.120        -6.74 
  Permaju    4,374,300     0.665       -0.090       -11.92 
  DRB-HICOM  4,099,000     2.390       -0.050        -2.05 
  MediaC     4,092,700     1.150       -0.020        -1.71 
  Focus      4,058,400     0.135       -0.005        -3.57 
  MayBank    3,959,400     8.600       -0.090        -1.04 
  KeyWest    3,741,500     0.065       -0.010       -13.33 
  Cybert     3,555,700     1.340       +0.010        +0.75 
  Kbunai     3,494,100     0.135       -0.010        -6.90 
  CSL        3,493,100     1.430       -0.070        -4.67 
  MPHB       3,387,500     3.180       -0.060        -1.85 
  Perisai    3,316,700     0.840       -0.025        -2.89 
  Harvest    3,306,700     0.420       -0.030        -6.67 
  TMS        3,254,200     0.070         unch         unch 
  YTLPowr    3,233,400     1.610       -0.020        -1.23 
  IRIS       3,158,100     0.160       -0.005        -3.03 
  KNM        3,033,700     0.705       -0.020        -2.76 
  AirAsia    2,998,600     3.510       -0.010        -0.28 
  Hubline    2,872,100     0.070       -0.005        -6.67 
  Ivory      2,858,400     0.470       -0.030        -6.00 



没有评论:

发表评论