2012年6月27日星期三

27 Jun 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
               Volume      Close       Change     % Change 
 
  Luster    112,739,200     0.145       -0.005        -3.33 
  Ingens     39,177,800     0.100       +0.010       +11.11 
  Permaju    38,074,500     0.755       +0.125       +19.84 
  Muhibbah   31,202,300     1.020       -0.180       -15.00 
  GasMsia    28,502,300     2.610       +0.100        +3.98 
  AMedia     24,696,200     0.440       +0.005        +1.15 
  AGlobal    24,122,700     0.130       -0.005        -3.70 
  Nicorp     21,658,900     0.305       -0.005        -1.61 
  YTL        21,360,300     2.030       +0.030        +1.50 
  Axiata     20,187,400     5.450       +0.010        +0.18 
  AsiaPac    18,967,100     0.105       +0.005        +5.00 
  Patimas    18,089,800     0.070         unch         unch 
  GPRO       17,504,600     0.155       +0.010        +6.90 
  Telekom    13,955,200     5.690       -0.010        -0.18 
  HWGB       13,302,600     0.425       -0.015        -3.41 
  Mtronic    13,108,000     0.120       -0.005        -4.00 
  DiGi       12,682,900     4.260       +0.090        +2.16 
  PresBHD    12,234,100     1.180       -0.090        -7.09 
  Sime       11,811,600     9.900       +0.010        +0.10 
  CIMB       10,592,800     7.590       +0.030        +0.40 
  MKLand     10,335,300     0.305       +0.005        +1.67 
  AirAsia     8,707,300     3.590       -0.020        -0.55 
  SKPetro     7,837,100     2.220         unch         unch 
  DRB-HICOM   6,521,900     2.550       +0.010        +0.39 
  MayBank     5,897,600     8.690       +0.020        +0.23 
  Harvest     5,897,300     0.435       -0.020        -4.40 
  Tenaga      5,857,500     6.700         unch         unch 
  Flonic      5,701,600     0.080       -0.005        -5.88 
  Dialog      5,540,100     2.380         unch         unch 
  PetChem     5,044,100     6.490       +0.040        +0.62 
  Glotec      4,921,600     0.095         unch         unch 
  AWC         4,686,900     0.260       +0.005        +1.96 
  TopGlove    4,616,400     5.160       -0.020        -0.39 
  IOI         4,228,500     5.200       +0.010        +0.19 
  MISC        4,107,100     4.420       +0.220        +5.24 
  WinSun      4,081,900     0.135       +0.005        +3.85 
  PbBank      4,037,800    13.900       +0.180        +1.31 
  XDL         4,032,300     0.230       -0.005        -2.13 
  MMC         3,984,700     2.650       -0.040        -1.49 
  Focus       3,902,900     0.135       -0.005        -3.57 
  Ramunia     3,872,700     0.430       +0.010        +2.38 
  JCY         3,841,100     1.500       -0.010        -0.66 
  Genting     3,692,000     9.480       +0.040        +0.42 
  MAS         3,673,900     1.100       -0.020        -1.79 
  UMW         3,434,200     9.050       +0.050        +0.56 
  INIX        3,399,000     0.125         unch         unch 
  L&G         3,354,900     0.390       -0.015        -3.70 
  ECM         3,308,400     0.820       +0.005        +0.61 
  MLABS       3,225,500     0.170       +0.005        +3.03 
  Maxis       3,202,000     6.400       -0.050        -0.78 









没有评论:

发表评论