2012年6月25日星期一

25 Jun 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
             Volume        Close       Change     % Change 
 
  Luster   166,499,400     0.150       -0.035       -18.92 
  HWGB      44,359,700     0.445       +0.030        +7.23 
  GPRO      30,004,700     0.140       +0.005        +3.70 
  Axiata    20,132,400     5.500       +0.030        +0.55 
  Compugt   19,071,100     0.090       +0.005        +5.88 
  NICORP    18,068,300     0.325       +0.005        +1.56 
  YTL       17,808,700     2.060       +0.030        +1.48 
  IJacobs   14,716,000     0.280       -0.005        -1.75 
  Ingens    14,009,000     0.085       +0.005        +6.25 
  Tenaga    13,068,600     6.760       +0.060        +0.90 
  PresBHD   12,462,900     1.230       +0.220       +21.78 
  Sanichi   12,306,200     0.080       +0.005        +6.67 
  MRCB      10,966,900     1.840       +0.020        +1.10 
  Mtronic   10,619,000     0.125       -0.005        -3.85 
  Telekom   10,577,900     5.730       +0.040        +0.70 
  Flonic     8,937,100     0.080       -0.005        -5.88 
  Permaju    8,135,400     0.630       +0.030        +5.00 
  YTLPowr    7,940,300     1.760       +0.020        +1.15 
  AGlobal    7,850,000     0.140         unch         unch 
  AMedia     7,508,900     0.435       +0.005        +1.16 
  Gefung     7,436,900     0.110       +0.005        +4.76 
  Ramunia    7,163,600     0.435       -0.005        -1.14 
  SKPetro    7,068,100     2.240         unch         unch 
  DVM        6,936,400     0.115       +0.005        +4.55 
  AirAsia    6,369,100     3.600       +0.010        +0.28 
  Maxis      6,346,200     6.450       +0.060        +0.94 
  Tanco      6,266,200     0.200       +0.015        +8.11 
  Glotec     6,201,600     0.095         unch         unch 
  MayBank    5,644,400     8.710       -0.020        -0.23 
  Stone      5,621,500     0.335       -0.045       -11.84 
  DiGi       5,599,300     4.180       -0.010        -0.24 
  Apex       5,528,100     1.150       +0.200       +21.05 
  GasMsia    5,484,600     2.440       +0.020        +0.83 
  Gamuda     5,307,200     3.570       +0.020        +0.56 
  Armada     5,102,000     4.030       -0.020        -0.49 
  Focus      4,945,400     0.135         unch         unch 
  CIMB       4,842,100     7.580         unch         unch 
  Dialog     4,788,500     2.410       -0.010        -0.41 
  Scan       4,494,500     0.105         unch         unch 
  AsiaEP     4,281,000     0.045         unch         unch 
  DRB-HICOM  4,227,400     2.550       +0.020        +0.79 
  UEMLand    4,102,900     2.070       +0.030        +1.47 
  Harvest    3,869,700     0.480       +0.005        +1.05 
  PMI        3,771,800     0.085       +0.005        +6.25 
  Alam       3,650,100     0.545       +0.005        +0.93 
  Asuprem    3,524,700     0.185       -0.005        -2.63 
  Malton     3,502,800     0.575       +0.020        +3.60 
  XDL        3,438,300     0.240       -0.005        -2.04 
  JCY        3,392,700     1.480       -0.030        -1.99 
  Petchem    3,318,100     6.520       -0.040        -0.61 
 









没有评论:

发表评论