2012年6月7日星期四

07 Jun 2012 Kuala Lumpur Most Actives


07 Jun 2012      Kuala Lumpur Most Actives
 
            Volume        Close       Change     % Change 
 
  Focus     58,755,700     0.160       +0.020       +14.29 
  Media     30,326,200     2.220         unch         unch 
  Permaju   23,078,000     0.600       -0.040        -6.25 
  AirAsia   16,758,400     3.700       +0.070        +1.93 
  SkPetro   16,359,000     2.230       -0.020        -0.89 
  Axiata    16,004,100     5.370       +0.010        +0.19 
  Mtronic   15,810,700     0.120         unch         unch 
  AMedia    13,397,700     0.375       +0.005        +1.35 
  MayBank   13,110,600     8.720       -0.010        -0.11 
  Glotec    11,816,600     0.095       -0.005        -5.00 
  YTL       10,668,000     1.950       +0.030        +1.56 
  NICORP     9,750,400     0.320       -0.005        -1.54 
  JCY        9,644,300     1.520       -0.010        -0.65 
  CIMB       9,604,300     7.500       +0.010        +0.13 
  AGlobal    8,869,300     0.125         unch         unch 
  Genting    7,787,900     9.790       +0.010        +0.10 
  DSCSol     7,771,300     0.180       -0.005        -2.70 
  Dialog     7,734,900     2.360         unch         unch 
  DiGi       7,667,500     4.020       +0.020        +0.50 
  Telekom    7,029,100     5.430       +0.030        +0.56 
  Sime       6,858,500     9.710       +0.030        +0.31 
  Maxis      6,751,300     6.510       +0.130        +2.04 
  Sanichi    6,499,000     0.070       +0.005        +7.69 
  Hubline    6,227,200     0.070         unch         unch 
  UEMLand    5,308,700     1.970       +0.030        +1.55 
  Coastal    5,308,700     1.830       +0.080        +4.57 
  OSK        4,732,500     1.400         unch         unch 
  SMI        4,598,100     0.205       -0.010        -4.65 
  ECM        4,416,900     0.820       +0.025        +3.14 
  Tenaga     4,352,200     6.390       -0.040        -0.62 
  SAAG       4,207,800     0.060         unch         unch 
  PetChem    4,122,700     6.540       +0.010        +0.15 
  LNG        4,112,800     0.285       +0.020        +7.55 
  Sozo       4,074,900     0.545       +0.010        +1.87 
  MBSB       3,860,200     2.310       -0.030        -1.28 
  Perdana    3,654,000     0.520       +0.005        +0.97 
  IOI        3,396,100     5.140       +0.010        +0.19 
  CSL        3,356,000     1.500       +0.020        +1.35 
  HWGB       3,349,000     0.390         unch         unch 
  RHB        3,229,600     7.310       +0.040        +0.55 
  KeyWest    3,213,200     0.070       -0.010       -12.50 
  GenM       3,199,000     3.570       +0.040        +1.13 
  Kbunai     3,173,100     0.135       +0.005        +3.85 
  Zelan      3,153,000     0.370       -0.010        -2.63 
  DPS        3,150,000     0.110       -0.005        -4.35 
  UMW        2,873,700     8.090       +0.040        +0.50 
  Harvest    2,734,200     0.405       -0.020        -4.71 
  Sunway     2,732,600     2.400       +0.090        +3.90 
  Ingens     2,666,000     0.075         unch         unch 
  KurAsia    2,588,000     0.600       +0.005        +0.84 








没有评论:

发表评论