2013年3月5日星期二

 
           Volume        Close       Change     % Change 
 
  Patimas 88,069,300        0.050       -0.005        -9.09 
  Cap     62,742,300        0.440       +0.080       +22.22 
  Compugt 40,752,300        0.090         unch         unch 
  tms     31,665,500        0.060       +0.005        +9.09 
  GPRO    30,522,900        0.125       +0.015       +13.64 
  PasuKGB 27,165,300        0.165         unch         unch 
  SKPetro 24,147,800        2.950       +0.050        +1.72 
  UEMLand 22,815,700        2.590       +0.090        +3.60 
  IRMGRP  22,585,800        0.105       -0.005        -4.55 
  DiGi    17,995,500        4.680       +0.110        +2.41 
  Axiata  17,864,600        6.390       +0.010        +0.16 
  CIMB    13,232,400        7.190       -0.010        -0.14 
  MayBank 12,685,400        9.100       +0.050        +0.55 
  MRCB    12,562,200        1.410       +0.040        +2.92 
  Luster  11,372,000        0.105       -0.005        -4.55 
  YTL     11,172,600        1.660       +0.010        +0.61 
  SPSetia 10,985,300        3.350       +0.060        +1.82 
  Telekom 10,549,200        5.320       +0.020        +0.38 
  Sime     8,977,300        9.190         unch         unch 
  Perisai  8,939,500        1.070         unch         unch 
  IngenCo  8,732,100        0.095       -0.005        -5.00 
  Tebrau   8,305,400        0.940       +0.010        +1.08 
  Tenaga   8,136,200        6.960       +0.040        +0.58 
  CBSA     7,867,500        0.450       -0.015        -3.23 
  RHBCap   7,722,600        7.870       +0.050        +0.64 
  Gamuda   7,717,200        3.960       +0.010        +0.25 
  AMMB     7,619,800        6.310       +0.010        +0.16 
  CCM      7,516,200        1.020       +0.115       +12.71 
  Maxis    7,417,900        6.440       +0.020        +0.31 
  XOX      5,647,300        0.165       +0.020       +13.79 
  IJMLand  5,530,300        2.220       +0.070        +3.26 
  MBSB     5,421,700        2.690       +0.090        +3.46 
  DRBHICOM 5,151,100        2.490       -0.030        -1.19 
  Harvest  4,694,800        0.250       +0.005        +2.04 
  ASuprem  4,591,600        0.190       +0.005        +2.70 
  MMC      4,530,100        2.530       +0.030        +1.20 
  GenM     4,402,100        3.610         unch         unch 
  Armada   4,400,300        3.800       +0.040        +1.06 
  UMW      4,246,400       12.980       +0.220        +1.72 
  Benalec  4,055,600        1.200       +0.010        +0.84 
  AsiaPac  4,044,500        0.105         unch         unch 
  Itronic  4,044,400        0.600         unch         unch 
  GBGAQRS  4,027,900        1.160       +0.020        +1.75 
  NICORP   3,766,000        0.150       +0.005        +3.45 
  P.A.     3,608,400        0.115       -0.005        -4.17 
  KNM      3,232,500        0.485       +0.005        +1.04 
  Fastrack 3,200,100        0.085         unch         unch 
  Parkson  3,196,500        4.640       +0.030        +0.65 
  IHH      3,155,300        3.450         unch         unch 
  Naim     3,133,600        2.020       +0.100        +5.21 









没有评论:

发表评论