2013年3月7日星期四

07 Mar 2013 Kuala Lumpur Most Actives


 
             Volume        Close       Change     % Change 
 
  Patimas  60,474,300        0.040       -0.010       -20.00 
  IngenCo  55,872,600        0.090       -0.010       -10.00 
  Tebrau   32,471,400        0.975       +0.020        +2.09 
  IRMGrp   28,468,600        0.130       +0.025       +23.81 
  AGlobal  20,359,000        0.080       -0.005        -5.88 
  TMS      17,251,800        0.060         unch         unch 
  GPRO     17,131,600        0.115       -0.005        -4.17 
  Harta    14,876,900        0.680       +0.020        +3.03 
  Sime     13,728,300        9.200       +0.010        +0.11 
  Mulpha   10,778,300        0.395       +0.020        +5.33 
  MayBank   9,660,800        9.140       +0.030        +0.33 
  Fastrack  9,632,400        0.085       +0.005        +6.25 
  SKPetro   9,574,800        2.990         unch         unch 
  Axiata    9,498,100        6.400       -0.010        -0.16 
  AsiaBio   9,152,000        0.065       -0.005        -7.14 
  DSCSol    9,068,900        0.100         unch         unch 
  DiGi      8,635,200        4.670         unch         unch 
  Alam      8,488,800        0.870       +0.010        +1.16 
  E&O       8,190,700        1.640       +0.020        +1.23 
  Tiger     7,986,200        0.245       +0.005        +2.08 
  YTL       7,947,200        1.670       -0.020        -1.18 
  IHH       7,501,700        3.510       +0.010        +0.29 
  GenM      7,332,800        3.530       -0.040        -1.12 
  Censof    7,024,700        0.420       -0.020        -4.55 
  BjCorp    6,980,300        0.520       -0.015        -2.80 
  UEMLand   6,974,700        2.470       -0.060        -2.37 
  CAP       5,905,700        0.415       -0.005        -1.19 
  Itronic   5,679,100        0.600       +0.005        +0.84 
  CIMB      5,665,100        7.250       +0.050        +0.69 
  Maxis     5,588,200        6.470       +0.010        +0.15 
  AT        5,576,000        0.095       -0.005        -5.00 
  CCM       5,470,000        1.110       +0.040        +3.74 
  Tenaga    5,348,400        6.980       -0.020        -0.29 
  YTLPowr   5,346,500        1.550       +0.020        +1.31 
  TWSPlnt   5,319,600        4.970         unch         unch 
  Telekom   5,096,000        5.320         unch         unch 
  MBSB      5,021,300        2.730       +0.060        +2.25 
  Hexagon   4,829,800        0.040       -0.015       -27.27 
  Gamuda    4,828,800        3.980       -0.020        -0.50 
  RSawit    4,687,000        0.760       +0.015        +2.01 
  MNC       4,386,600        0.110       +0.005        +4.76 
  Star      4,161,800        2.610         unch         unch 
  TAGlobal  4,104,300        0.235       +0.005        +2.17 
  MRCB      3,884,100        1.430         unch         unch 
  MKLand    3,800,600        0.315       +0.010        +3.28 
  Luster    3,735,900        0.105       +0.005        +5.00 
  UMW       3,604,800       13.860       +0.100        +0.73 
  PasuKGB   3,531,100        0.160       -0.005        -3.03 
  CBSA      3,372,000        0.460         unch         unch 
  InchKen   3,319,900        1.020       +0.100       +10.87 
 









没有评论:

发表评论