2013年3月28日星期四

28 Mar 2013 Kuala Lumpur Most Actives


 
            Volume        Close       Change     % Change 
 
  GPRO    37,901,300        0.075       -0.010       -11.76 
  Compugt 28,945,700        0.080         unch         unch 
  Solutn  26,343,600        0.160       +0.005        +3.23 
  Axiata  22,445,600        6.620       +0.110        +1.69 
  MayBank 20,567,800        9.400       +0.010        +0.11 
  CIMB    19,885,900        7.650       -0.040        -0.52 
  MAS     17,369,400        0.745       +0.025        +3.47 
  Tenaga  17,037,800        7.200       +0.080        +1.12 
  Tebrau  16,973,800        1.470       -0.010        -0.68 
  Sanichi 14,528,500        0.075         unch         unch 
  Gamuda  14,076,600        4.130       -0.010        -0.24 
  Sime    13,655,300        9.260       +0.050        +0.54 
  Muhibbah13,568,500        1.220       +0.030        +2.52 
  YTL     13,232,500        1.640       -0.030        -1.80 
  Adventa 12,494,400        0.400       +0.080       +25.00 
  Genting 12,313,100        3.670       +0.070        +1.94 
  AMMB    12,282,000        6.540       +0.110        +1.71 
  Nextnat 11,110,300        0.095       +0.010       +11.76 
  Ironic   9,417,900        0.590         unch         unch 
  Astro    8,503,900        2.900         unch         unch 
  YTLPowr  8,425,100        1.460         unch         unch 
  IHH      8,094,700        3.680       +0.080        +2.22 
  SKPetro  8,000,000        3.000       -0.060        -1.96 
  PJI      7,988,300        0.120         unch         unch 
  Mulpha   7,794,900        0.385       -0.015        -3.75 
  NICORP   7,749,800        0.135       -0.005        -3.57 
  Maxis    7,697,800        6.530       +0.010        +0.15 
  Patimas  7,648,200        0.035         unch         unch 
  Mtronic  7,366,700        0.100       -0.005        -4.76 
  DiGi     6,843,400        4.640       +0.030        +0.65 
  WCT      6,708,800        2.410       +0.030        +1.26 
  Genting  6,492,100       10.040       +0.050        +0.50 
  KSK      6,027,300        0.620         unch         unch 
  KNM      5,828,200        0.480       -0.005        -1.03 
  UEMLand  5,677,100        2.690       +0.010        +0.37 
  GBGAQRS  5,151,900        0.955       -0.005        -0.52 
  UMW      4,995,000       13.400       -0.020        -0.15 
  Ingenco  4,986,400        0.095         unch         unch 
  IJM      4,870,100        5.510       -0.010        -0.18 
  IRIS     4,827,000        0.160         unch         unch 
  Dialog   4,721,300        2.380       +0.030        +1.28 
  Telekom  4,549,200        5.390       -0.010        -0.19 
  Censof   4,467,000        0.430         unch         unch 
  MNC      4,426,000        0.180       +0.005        +2.86 
  Glomac   4,255,200        0.990       +0.035        +3.66 
  Protasco 4,194,000        1.130       -0.010        -0.88 
  Zelan    3,881,900        0.290       -0.010        -3.33 
  Alam     3,811,200        0.925       -0.005        -0.54 
  Versatl  3,566,300        0.245       +0.035       +16.67 
  Fastrack 3,565,400        0.085       -0.005        -5.56 
 









没有评论:

发表评论