2013年3月4日星期一

04 Mar 2013 Kuala Lumpur Most Actives

 
             Volume        Close       Change     % Change 
 
  Patimas 89,100,400        0.055       +0.005       +10.00 
  UEMLand 27,197,100        2.500       +0.100        +4.17 
  Axiata  23,136,900        6.380       +0.020        +0.31 
  GPRO    19,155,300        0.110         unch         unch 
  CAP     17,847,500        0.360       +0.020        +5.88 
  DiGi    15,263,500        4.570         unch         unch 
  AGlobal 12,336,700        0.080       -0.005        -5.88 
  Unisem  11,992,000        0.895         unch         unch 
  Sime    11,836,500        9.190       -0.020        -0.22 
  SKPetro 11,027,400        2.900       +0.030        +1.05 
  Luster  10,891,500        0.110         unch         unch 
  ASuprem 10,667,400        0.185         unch         unch 
  MayBank 10,226,800        9.050       -0.050        -0.55 
  PMCap   10,196,300        0.040       +0.005       +14.29 
  SKPRes  10,040,500        0.320       -0.005        -1.54 
  MISC     9,859,700        5.310       +0.030        +0.57 
  CBSA     9,641,400        0.465       +0.005        +1.09 
  CIMB     9,575,800        7.200       -0.040        -0.55 
  Telekom  9,380,000        5.300         unch         unch 
  Gamuda   9,095,000        3.950       +0.090        +2.33 
  Censof   8,891,800        0.450       -0.010        -2.17 
  Itronic  8,775,500        0.600       +0.015        +2.56 
  MAS      8,305,700        0.680       -0.035        -4.90 
  TMS      8,222,400        0.055       -0.005        -8.33 
  Mtronic  7,825,000        0.100       -0.005        -4.76 
  MRCB     7,759,600        1.370       +0.020        +1.48 
  Tebrau   7,567,300        0.930       -0.005        -0.53 
  Tenaga   6,710,700        6.920       +0.020        +0.29 
  IRMGrp   6,661,100        0.110       -0.015       -12.00 
  AMMB     6,596,200        6.300       -0.020        -0.32 
  GenM     6,441,600        3.610       -0.020        -0.55 
  PasuKGB  6,407,300        0.165       -0.005        -2.94 
  Harta    6,303,100        0.615       -0.010        -1.60 
  YTL      5,896,700        1.650         unch         unch 
  IHH      5,733,200        3.450       -0.010        -0.29 
  IngenCo  5,424,200        0.095       -0.005        -5.00 
  MBSB     5,288,700        2.600       +0.110        +4.42 
  Benalec  5,230,900        1.190       +0.010        +0.85 
  RHBCap   5,154,300        7.820       -0.040        -0.51 
  SPSetia  5,090,800        3.290       +0.060        +1.86 
  Perisai  5,070,700        1.070       +0.010        +0.94 
  DRBHICOM 4,735,800        2.520       -0.050        -1.95 
  KBB      4,525,000        0.450       -0.020        -4.26 
  TWSPlnt  4,497,000        4.970       +0.020        +0.40 
  PWRoot   4,396,600        1.330       -0.120        -8.28 
  Maxis    4,067,700        6.420       +0.040        +0.63 
  Armada   4,009,300        3.760       -0.050        -1.31 
  Nextnat  3,870,900        0.085         unch         unch 
  AsiaBio  3,760,100        0.070       +0.005        +7.69 
  Compugt  3,727,300        0.090       -0.005        -5.26 







没有评论:

发表评论