Volume Close Change % Change
Tebrau 39,453,100 1.480 +0.010 +0.68
GPRO 37,560,800 0.085 -0.010 -10.53
CIMB 31,427,200 7.690 +0.330 +4.48
MayBank 27,561,000 9.390 +0.100 +1.08
Compugt 23,739,800 0.080 unch unch
UEMLand 23,718,000 2.680 unch unch
Gamuda 18,376,800 4.140 +0.150 +3.76
GenM 15,640,500 3.600 +0.150 +4.35
YTL 15,597,500 1.670 +0.020 +1.21
KSK 15,238,800 0.620 +0.030 +5.08
DSCSol 14,689,600 0.095 +0.010 +11.76
Solutn 14,114,700 0.155 +0.010 +6.90
Axiata 13,818,200 6.510 +0.020 +0.31
Sime 13,541,300 9.210 +0.020 +0.22
Patimas 13,217,400 0.035 unch unch
Luster 12,778,000 0.100 unch unch
Ingenco 12,194,000 0.095 unch unch
Tenaga 12,176,700 7.120 +0.020 +0.28
SKPetro 11,726,300 3.060 +0.020 +0.66
Muhibbah10,958,100 1.190 +0.020 +1.71
Perisai 10,427,700 1.110 +0.020 +1.83
Zelan 10,117,400 0.300 -0.010 -3.23
Protasco 9,858,600 1.140 +0.020 +1.79
DiGi 9,409,200 4.610 +0.020 +0.44
Vis 8,805,000 0.245 +0.040 +19.51
AirAsia 8,780,200 2.770 -0.010 -0.36
IHH 7,075,700 3.600 unch unch
Maxis 6,853,900 6.520 -0.010 -0.15
Telekom 6,823,000 5.400 +0.030 +0.56
AMMB 6,745,800 6.430 +0.030 +0.47
Kbunai 6,568,700 0.105 -0.010 -8.70
Kassets 6,490,100 0.050 -0.005 -9.09
MISC 6,478,700 5.340 +0.030 +0.56
IJM 6,434,800 5.520 +0.100 +1.85
NICORP 6,427,100 0.140 unch unch
WCT 6,371,900 2.380 +0.050 +2.15
Itronic 6,311,800 0.590 -0.005 -0.84
Mulpha 6,159,400 0.400 unch unch
Astro 6,105,300 2.900 unch unch
HapSeng 5,953,800 1.730 +0.080 +4.85
Tiger 5,919,000 0.250 +0.005 +2.04
MRCB 5,890,700 1.490 +0.050 +3.47
YTLPowr 5,851,900 1.460 +0.010 +0.69
Dialog 5,732,500 2.350 -0.010 -0.42
RSawit 5,516,000 0.795 +0.025 +3.25
Censof 5,492,300 0.430 +0.005 +1.18
PetChem 5,073,100 6.390 +0.030 +0.47
TuneIns 5,031,900 1.380 -0.020 -1.43
Genting 4,584,600 9.990 +0.090 +0.91
KEuro 4,581,500 0.995 +0.010 +1.02
|
2013年3月27日星期三
27 Mar 2013 Kuala Lumpur Most Actives
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论