2012年10月9日星期二

09 Oct 2012 Kuala Lumpur Most Actives

09 Oct 2012        Kuala Lumpur Most Actives
 
              Volume        Close       Change     % Change 
 
  Compugt  98,312,400        0.090         unch         unch 
  Scomi    98,039,200        0.430       +0.025        +6.17 
  Latexx   46,764,100        2.250       +0.460       +25.70 
  IRCB     20,415,300        0.145       +0.010        +7.41 
  ASuprem  18,806,700        0.260       -0.005        -1.89 
  AMedia   16,186,000        0.580       -0.235       -28.83 
  NICORP   15,617,800        0.195       -0.005        -2.50 
  Axiata   15,141,400        6.730       -0.020        -0.30 
  Perisai  15,058,500        1.030       -0.040        -3.74 
  MayBank  14,671,900        8.960       +0.020        +0.22 
  ETITech  12,867,000        0.100       +0.010       +11.11 
  MAS      12,605,700        1.060       +0.060        +6.00 
  CIMB     11,831,700        7.780       +0.010        +0.13 
  UEMLand  11,277,800        1.840       +0.010        +0.55 
  DiGi     11,140,200        5.460         unch         unch 
  Benalec  10,489,800        1.300       +0.070        +5.69 
  Mtronic  10,378,200        0.095         unch         unch 
  Tenaga    9,183,300        7.000         unch         unch 
  GenM      9,076,300        3.800         unch         unch 
  SKPetro   8,838,000        2.420       +0.010        +0.41 
  Itronics  8,825,700        0.625       -0.015        -2.34 
  AGlobal   8,346,800        0.065         unch         unch 
  YTL       7,639,100        1.750       +0.010        +0.57 
  CSL       6,962,700        1.080       -0.010        -0.92 
  THHeavy   6,688,400        0.485       +0.010        +2.11 
  Ingens    6,640,100        0.085         unch         unch 
  SKP       6,416,600        0.375       +0.010        +2.74 
  Scomimr   6,409,700        0.370       +0.030        +8.82 
  Harvest   6,340,700        0.330         unch         unch 
  Gamuda    6,279,900        3.570       +0.050        +1.42 
  Maxis     6,174,900        7.040       +0.030        +0.43 
  DSCSol    5,894,800        0.140       -0.005        -3.45 
  Telekom   5,785,500        6.310       +0.010        +0.16 
  Sime      5,591,800        9.780       +0.120        +1.24 
  WinSun    5,432,100        0.110         unch         unch 
  AirAsia   5,161,700        3.050         unch         unch 
  Malton    5,026,800        0.550       +0.015        +2.80 
  Instaco   4,905,900        0.300       -0.030        -9.09 
  TIMECom   4,679,800        3.510       +0.050        +1.45 
  Destini   4,397,400        0.380       +0.005        +1.33 
  BIMB      4,180,700        3.280       +0.140        +4.46 
  E&O       4,158,600        1.620       +0.010        +0.62 
  Dialog    4,139,400        2.390       -0.010        -0.42 
  IOI       3,958,200        5.070       -0.010        -0.20 
  Nextnat   3,882,300        0.110       +0.005        +4.76 
  Trinity   3,778,400        0.050         unch         unch 
  MRCB      3,748,200        1.650       +0.010        +0.61 
  HWGB      3,390,900        0.315       +0.005        +1.61 
  SAAG      3,349,000        0.050         unch         unch 
  YTLPowr   3,177,100        1.640       +0.030        +1.86 



没有评论:

发表评论