2012年12月2日星期日

28 Nov 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
                Volume        Close       Change     % Change 
 
  Mas      77,256,300        0.840       -0.175       -17.24 
  SAAG     70,993,000        0.005         unch         unch 
  Tiger    51,590,800        0.385       +0.055       +16.67 
  HHHCORP  39,723,200        0.200       -0.020        -9.09 
  Axiata   27,446,400        5.870       +0.250        +4.45 
  ASuprem  26,848,800        0.265       -0.015        -5.36 
  Kbunai   21,956,800        0.135       +0.005        +3.85 
  DiGi     21,700,300        4.750       +0.200        +4.40 
  YTL      21,175,800        1.780       +0.020        +1.14 
  Sime     18,293,000        9.000       -0.500        -5.26 
  iDimensn 17,164,800        0.130       +0.005        +4.00 
  Maxis    16,181,000        6.500       +0.130        +2.04 
  JCY      14,762,100        0.635       -0.025        -3.79 
  Luster   12,270,100        0.115         unch         unch 
  BJCorp   12,098,300        0.585       +0.010        +1.74 
  Telekom  11,440,900        5.500       +0.120        +2.23 
  KNM      10,012,900        0.460       +0.005        +1.10 
  Astro     9,969,600        2.740       +0.070        +2.62 
  IJM       9,196,400        5.040       +0.060        +1.20 
  MayBank   9,196,400       9.040       +0.020        +0.22 
  AGloba    8,190,000        0.070       -0.005        -6.67 
  PetChem   7,645,600        6.000       -0.090        -1.48 
  Mtronic   7,453,800        0.130       -0.005        -3.70 
  SKPRes    7,448,400        0.355       +0.010        +2.90 
  SKPetro   7,321,000        2.780       +0.100        +3.73 
  Biosis    7,305,800        0.260       -0.005        -1.89 
  CIMB      6,929,400        7.540       +0.040        +0.53 
  Scomi     6,703,400        0.350       +0.005        +1.45 
  Takaso    6,365,700        0.240       -0.010        -4.00 
  AirAsia   6,083,700        2.860       +0.010        +0.35 
  NICORP    6,078,600        0.195       +0.005        +2.63 
  Perisai   6,012,500        1.120       +0.050        +4.67 
  AMedia    5,980,000        0.385       +0.005        +1.32 
  Tenaga    5,818,200        6.930       +0.030        +0.43 
  UEMLand   5,739,800        2.120       -0.030        -1.40 
  IHH       5,380,200        3.190         unch         unch 
  BornOil   5,016,700        0.455       -0.005        -1.09 
  KLCCP     5,016,100        5.700       +0.120        +2.15 
  YTLPowr   4,838,400        1.520       -0.010        -0.65 
  PasukhGB  4,804,300        0.285         unch         unch 
  GenM      4,334,600        3.430       -0.080        -2.28 
  IngenCo   4,332,000        0.085         unch         unch 
  UMW       4,329,900       10.560       +0.240        +2.33 
  DRB-HICOM 4,291,500        2.390       -0.010        -0.42 
  THHeavy   4,173,200        0.500       +0.005        +1.01 
  Compugat  4,104,000        0.085       +0.005        +6.25 
  ETITech   4,028,200        0.080       -0.005        -5.88 
  Nice      3,990,000        0.135       +0.010        +8.00 
  Daya      3,959,900        0.190         unch         unch 
  HWGB      3,959,300        0.305       +0.005        +1.67 



没有评论:

发表评论