2012年12月20日星期四

20 Dec 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
            Volume        Close       Change     % Change 
 
  Sanichi 53,343,700        0.300       +0.100       +50.00 
  XOX     39,849,200        0.185       +0.025       +15.63 
  MAS     36,589,400        0.740       +0.050        +7.25 
  Tiger   27,609,800        0.300       -0.005        -1.64 
  PTGTin  23,597,800        0.345       +0.020        +6.15 
  DSCSol  14,465,400        0.195       +0.005        +2.63 
  ETITech 13,554,500        0.075       +0.005        +7.14 
  NICORP  13,321,200        0.160       +0.005        +3.23 
  Scomi   12,299,200        0.365         unch         unch 
  Bright  12,151,100        1.200       -0.100        -7.69 
  Tenaga  11,012,000        6.830       +0.030        +0.44 
  AMedia  10,999,200        0.460       +0.005        +1.10 
  THHeavy 10,408,100        0.565       +0.010        +1.80 
  AirAsia 10,206,000        2.550       -0.030        -1.16 
  IRCB    10,190,700        0.130       +0.010        +8.33 
  SKPetro  9,416,700        3.140       +0.040        +1.29 
  Gamuda   9,269,300        3.640       +0.020        +0.55 
  DiGi     9,056,600        5.360       +0.080        +1.52 
  AsiaBio  8,899,500        0.080       +0.010       +14.29 
  YTL      8,726,800        1.880       -0.020        -1.05 
  Sime     8,143,800        9.360       -0.030        -0.32 
  FACBInd  7,388,200        1.180       +0.090        +8.26 
  Benalec  7,358,600        1.460       +0.010        +0.69 
  Biosis   7,354,700        0.230       +0.015        +6.98 
  MayBank  6,814,000        9.090       -0.090        -0.98 
  Axiata   6,350,100        6.680       +0.080        +1.21 
  P.A.     6,083,200        0.130         unch         unch 
  BJCorp   6,052,300        0.540         unch         unch 
  AMMB     5,915,800        6.590       +0.020        +0.30 
  CIMB     5,167,300        7.680       +0.030        +0.39 
  KNM      5,058,600        0.460         unch         unch 
  Permaju  4,902,700        0.370       -0.010        -2.63 
  UEMLand  4,886,600        2.130       +0.010        +0.47 
  PetChem  4,857,800        6.200         unch         unch 
  GPacket  4,819,200        0.485       +0.040        +8.99 
  Nextnat  4,768,400        0.105       +0.005        +5.00 
  Mtronic  4,533,900        0.120         unch         unch 
  IOI      4,512,500        5.000       +0.040        +0.81 
  Patimas  4,385,500        0.030         unch         unch 
  HWGB     4,190,000        0.300       +0.005        +1.69 
  Luster   4,108,500        0.105       +0.005        +5.00 
  NTPM     4,034,200        0.445         unch         unch 
  Kbunai   3,950,300        0.120       +0.005        +4.35 
  Bornoil  3,700,100        0.435       -0.015        -3.33 
  IJM      3,669,400        4.930       -0.020        -0.40 
  MNC      3,568,500        0.125       +0.015       +13.64 
  Telekom  3,548,600        5.950       +0.040        +0.68 
  Astro    3,542,200        2.900       -0.010        -0.34 
  FGV      3,252,800        4.600       -0.010        -0.22 
 




没有评论:

发表评论