2012年12月3日星期一

03 Dec 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
            Volume        Close       Change     % Change 
 
  Tiger    51,280,000        0.350       -0.065       -15.66 
  Patimas  19,763,200        0.020       -0.005       -20.00 
  Nextnat  18,963,100        0.120       +0.005        +4.35 
  BJCorp   16,620,700        0.565       +0.015        +2.73 
  HHHCORP  16,215,700        0.170       -0.010        -5.56 
  Telekom  15,172,500        5.460       -0.010        -0.18 
  Mtronic  14,937,800        0.120       -0.005        -4.00 
  Astro    14,058,500        2.900       +0.030        +1.05 
  PetChem  13,386,700        5.660       -0.290        -4.87 
  Luster   12,918,800        0.110       -0.005        -4.35 
  Sime     12,441,500        8.960       -0.010        -0.11 
  Axiata   12,202,900        5.900       -0.020        -0.34 
  ASuprem   9,579,700        0.270       +0.005        +1.89 
  NICORP    9,027,500        0.185       -0.005        -2.63 
  Takaso    9,020,300        0.260       +0.005        +1.96 
  SPSetia   8,249,200        3.170       +0.130        +4.28 
  Utopia    7,321,700        0.070         unch         unch 
  Compugat  7,126,000        0.090       +0.005        +5.88 
  Scomi     6,664,100        0.355       +0.010        +2.90 
  Maxis     6,455,200        6.430         unch         unch 
  MAS       6,361,300        0.830       -0.035        -4.05 
  P.A.      6,092,100        0.125       +0.005        +4.17 
  KNM       6,079,500        0.450       -0.010        -2.17 
  DiGi      6,078,000        4.820       -0.010        -0.21 
  Tenaga    5,397,300        6.930       -0.010        -0.14 
  CIMB      5,396,700        7.480       +0.010        +0.13 
  IHH       5,374,700        3.300       -0.180        -5.17 
  Kbunai    4,979,900        0.140       +0.005        +3.70 
  AirAsia   4,881,800        2.850         unch         unch 
  Perisai   4,858,000        1.080       -0.030        -2.70 
  EAH       4,767,100        0.155         unch         unch 
  MayBank   4,540,100        9.020       -0.030        -0.33 
  Fastrack  4,403,100        0.105       +0.005        +5.00 
  UEMLand   4,237,300        2.130       +0.020        +0.95 
  Padini    4,203,100        1.720       -0.030        -1.71 
  JCY       4,078,900        0.640       -0.020        -3.03 
  YTL       3,952,100        1.760       -0.010        -0.56 
  Fdv       3,471,200        4.590       +0.040        +0.88 
  SKPetro   3,454,500        2.810       -0.020        -0.71 
  Mulpha    3,325,700        0.390       -0.005        -1.27 
  PTB       3,289,500        0.080         unch         unch 
  Genting   3,199,600        8.960       -0.040        -0.44 
  AMMB      3,083,000        6.390       +0.010        +0.16 
  HWGB      2,892,700        0.310       +0.010        +3.33 
  IRIS      2,878,700        0.165         unch         unch 
  Hubline   2,778,900        0.060         unch         unch 
  RHBCap    2,661,700        7.550       +0.050        +0.67 
  GenM      2,606,000        3.460       +0.040        +1.17 
  Nice      2,582,900        0.135       +0.005        +3.85 
  DRB-HICOM 2,546,800        2.440       +0.040        +1.67 




没有评论:

发表评论