2012年4月26日星期四

26 Apr 2012 Kuala Lumpur Most Actives


26 Apr 2012      Kuala Lumpur Most Actives
 
               Volume     Close       Change     % Change 
 
  Utopia    194,516,300     0.090       -0.005        -5.26 
  AGlobal   128,432,100     0.235       -0.025        -9.62 
  Metronic   57,789,000     0.180       -0.015        -7.69 
  Focus      44,797,400     0.140       -0.015        -9.68 
  NICORP     34,375,500     0.455       -0.030        -6.19 
  CSL        28,335,000     1.490       +0.010        +0.68 
  ASuprem    19,245,000     0.305       -0.005        -1.61 
  MPay       19,224,000     0.215         unch         unch 
  RGB        18,863,400     0.090       +0.005        +5.88 
  BjCorp     18,303,600     0.820       -0.070        -7.87 
  Ramunia    17,472,000     0.390       -0.030        -7.14 
  Kencana    15,224,000     3.300       -0.100        -2.94 
  WinSun     14,362,100     0.140       -0.005        -3.45 
  DiGi       13,609,600     4.060       +0.100        +2.53 
  DRB-HICOM  12,251,500     2.370       -0.020        -0.84 
  GPRO       11,756,000     0.110       +0.005        +4.76 
  Axiata     11,589,900     5.310         unch         unch 
  Sinotop    10,106,000     0.100       +0.005        +5.26 
  JCY        8,640,700      1.570       -0.010        -0.63 
  Sime       8,493,300      9.770       +0.010        +0.10 
  Jotech     8,365,700      0.155         unch         unch 
  Scomnet    8,013,300      0.195       -0.005        -2.50 
  Maxis      7,535,200      6.100       +0.010        +0.16 
  CIMB       7,241,000      7.420       +0.010        +0.13 
  Telekom    7,178,200      5.400       +0.010        +0.19 
  GOcean     7,135,600      0.240       +0.010        +4.35 
  Compugt    7,060,000      0.090         unch         unch 
  Tiger      6,963,200      0.140         unch         unch 
  Hubline    6,755,800      0.080         unch         unch 
  YTL        6,582,900      1.640       -0.020        -1.20 
  Ingens     6,467,000      0.090       -0.005        -5.26 
  UMW        6,328,100      7.800         unch         unch 
  HWGB       6,220,400      0.395       -0.015        -3.66 
  Kbunai     6,220,400      0.165       -0.005        -2.94 
  Gtronic    6,205,400      1.320       +0.120       +10.00 
  Scomi      6,160,900      0.260         unch         unch 
  DVM        6,145,800      0.105       +0.005        +5.00 
  THPlant    6,080,700      2.720       +0.070        +2.64 
  MayBank    5,922,900      8.880       +0.010        +0.11 
  Mulpha     5,546,200      0.440       +0.005        +1.15 
  Notion     5,527,400      2.200       +0.050        +2.33 
  mTouche    5,013,400      0.535       -0.005        -0.93 
  Perisai    4,867,500      0.905       +0.010        +1.12 
  Genting    4,853,500     10.360       -0.100        -0.96 
  Cybert     4,769,500      0.940       +0.050        +5.62 
  Keladi     4,617,800      0.200       +0.005        +2.56 
  AWC        4,615,000      0.275       -0.005        -1.79 
  CME        4,561,900      0.085         unch         unch 
  AirAsia    4,561,200      3.380       +0.070        +2.11 
  UEMLand    4,461,600      1.990       -0.040        -1.97 

没有评论:

发表评论