2012年4月25日星期三

25 Apr 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
25 Apr 2012    Kuala Lumpur Most Actives

                Volume     Close       Change     % Change 
 
  Utopia     186,056,900     0.095       +0.010       +11.76 
  AGlobal    114,495,700     0.260       +0.010        +4.00 
  CSL         57,994,700     1.480       -0.150        -9.20 
  Ramunia     54,951,600     0.420       +0.020        +5.00 
  Focus       31,542,300     0.155       -0.005        -3.13 
  Metronic    30,586,000     0.195         unch         unch 
  ASuprem     29,088,800     0.310       -0.010        -3.13 
  HWGB        22,381,600     0.410       +0.025        +6.49 
  JCY         22,073,800     1.580       +0.010        +0.64 
  Axiata      15,781,600     5.310       +0.010        +0.19 
  MayBank     15,690,900     8.870         unch         unch 
  Ingens      14,644,900     0.095         unch         unch 
  WinSun      14,305,500     0.145       +0.010        +7.41 
  IRIS        13,821,100     0.175       -0.005        -2.78 
  NICORP      13,409,600     0.485       -0.015        -3.00 
  Kbunai      13,132,200     0.170       +0.005        +3.03 
  GPRO        10,104,400     0.105       +0.005        +5.00 
  D.B.E.       9,579,000     0.095         unch         unch 
  Scomnet      9,570,200     0.200       -0.010        -4.76 
  DiGi         9,336,100     3.960       +0.030        +0.76 
  Telekom      8,684,100     5.390       -0.010        -0.19 
  CNOuhua      8,516,800     0.185       -0.005        -2.63 
  AirAsia      8,407,700     3.310       -0.100        -2.93 
  Jotech       7,752,800     0.155         unch         unch 
  Hubline      7,662,400     0.080         unch         unch 
  Sinotop      7,368,100     0.095         unch         unch 
  RGB          7,187,400     0.085       +0.005        +6.25 
  REDtone      7,154,000     0.265       +0.020        +8.16 
  DRB-HICOM    7,036,400     2.390       -0.070        -2.85 
  Sumatec      6,771,300     0.240       +0.015        +6.67 
  Olympia      6,341,600     0.230       +0.005        +2.22 
  MPay         5,641,200     0.215       -0.005        -2.27 
  Armada       5,601,300     4.200       -0.040        -0.94 
  TIMECom      5,563,400     0.715       +0.005        +0.70 
  TMS          5,514,000     0.095         unch         unch 
  Cybert       5,484,200     0.890       +0.025        +2.89 
  Sime         5,372,900     9.760       +0.010        +0.10 
  MRCB         5,336,600     1.670       -0.030        -1.76 
  Presbhd      5,274,300     0.980       +0.050        +5.38 
  AMedia       4,969,700     0.380         unch         unch 
  mTouche      4,917,300     0.540       +0.015        +2.86 
  CIMB         4,749,900     7.410       -0.020        -0.27 
  Hibiscus     4,681,000     1.890         unch         unch 
  YTL          4,628,300     1.660       -0.040        -2.35 
  Kencana      4,285,800     3.400         unch         unch 
  XDL          4,233,500     0.270       -0.005        -1.82 
  UMW          4,217,100     7.800       +0.150        +1.96 
  PDZ          4,141,700     0.085         unch         unch 
  PetChem      3,994,400     6.600         unch         unch 
  UEMLand      3,973,100     2.030         unch         unch 
 

没有评论:

发表评论