2014年7月9日星期三

09 Jul 2014 Kuala Lumpur Most Actives

09 Jul 2014   Kuala Lumpur Most Actives
 
               Volume        Close       Change     % Change 
 
  CSL       81,371,400        0.100       +0.015       +17.65 
  Sumatec   80,263,300        0.310       -0.010        -3.13 
  Mas       58,893,100        0.225       -0.005        -2.17 
  BCorp     36,758,000        0.475       -0.005        -1.04 
  Mulpha    31,747,400        0.475         unch         unch 
  PDZ       28,237,600        0.150         unch         unch 
  KNM       26,982,200        0.995       +0.005        +0.51 
  Sona      25,349,300        0.500       +0.020        +4.17 
  Olympia   22,406,600        0.170       -0.005        -2.86 
  Hovid     19,175,500        0.405       +0.020        +5.19 
  JAKS      18,500,400        0.750         unch         unch 
  Pelikan   18,231,400        1.220       -0.160       -11.59 
  Digista   15,875,800        0.330       +0.015        +4.76 
  SKPRes    14,262,500        0.615       +0.005        +0.82 
  XingHe    12,872,300        0.215       -0.005        -2.27 
  Extol     12,531,300        0.325       -0.005        -1.52 
  K-Star    12,405,300        0.125       -0.005        -3.85 
  Flonic    12,159,100        0.080       +0.005        +6.67 
  IJMLand   11,981,200        3.350       -0.040        -1.18 
  JAG       11,716,200        0.350       -0.010        -2.78 
  TalamT    10,106,900        0.105         unch         unch 
  Inari     10,090,700        3.340       +0.100        +3.09 
  Scomi      9,567,200        0.395       -0.005        -1.25 
  NovAMSC    9,235,200        0.095       +0.005        +5.56 
  Ideal      9,050,800        0.345         unch         unch 
  Nexgram    8,868,900        0.120       +0.005        +4.35 
  Compugt    8,605,000        0.050         unch         unch 
  SKPETRO     8,592,200        4.390       -0.020        -0.45 
  IJM        8,453,800        6.720       +0.020        +0.30 
  MBSB       8,328,500        2.340       +0.120        +5.41 
  Unisem     8,297,600        1.720       +0.110        +6.83 
  Tenaga     7,861,600       12.460       -0.020        -0.16 
  CIMB       7,616,400        7.240       -0.040        -0.55 
  Scan       7,543,600        0.155       +0.025       +19.23 
  Harvest    7,283,300        0.330       -0.015        -4.35 
  MayBank    7,060,200        9.990       +0.040        +0.40 
  EconBhd    7,027,800        0.735       -0.010        -1.34 
  PMHLd      6,996,100        0.115         unch         unch 
  IOI        6,901,600        5.180       -0.070        -1.33 
  TM         6,880,300        6.420       +0.060        +0.94 
  LBAlum     6,817,000        0.725         unch         unch 
  Daya       6,626,700        0.295         unch         unch 
  Icon       6,476,100        1.850         unch         unch 
  Benalec    6,189,300        1.090       -0.010        -0.91 
  IHH        6,077,800        4.610       +0.090        +1.99 
  Tebrau     6,030,500        1.480       +0.030        +2.07 
  DiGi       5,989,600        5.690       -0.010        -0.18 
  PUC        5,892,200        0.210         unch         unch 
  BPlant     5,783,200        1.600       -0.010        -0.62 
  JCY        5,765,100        0.710       -0.010        -1.39 

没有评论:

发表评论