2014年7月16日星期三

16 Jul 2014 Kuala Lumpur Most Actives


 
             Volume        Close       Change     % Change 
 
  Sumatec 205,210,700        0.395       -0.010        -2.47 
  Mas      93,211,500        0.230       +0.010        +4.55 
  IRIS     81,572,400        0.455       +0.035        +8.33 
  TalamT   69,570,000        0.115       +0.010        +9.52 
  Frontkn  67,393,700        0.160       +0.010        +6.67 
  Hubline  27,074,600        0.050         unch         unch 
  BjCorp   26,996,400        0.515       +0.025        +5.10 
  Mtronic  26,266,400        0.105         unch         unch 
  Hovid    24,880,300        0.425       +0.015        +3.66 
  TA       23,384,100        1.020       +0.055        +5.70 
  JAG      22,038,600        0.370       +0.015        +4.23 
  EconBHD  20,915,500        0.765       +0.035        +4.79 
  L&G      19,880,300        0.590       +0.020        +3.51 
  KNM      19,341,100        1.090       +0.030        +2.83 
  CIMB     17,059,100        7.000       -0.050        -0.71 
  SKPRes   16,734,300        0.610       +0.015        +2.52 
  JAKS     15,986,000        0.830       +0.025        +3.11 
  DNeX     15,600,300        0.300       -0.005        -1.64 
  SRidge   15,432,700        0.230       -0.040       -14.81 
  TMCLife  15,211,800        0.450       +0.025        +5.88 
  IFCAMSC  14,792,000        0.180       +0.005        +2.86 
  XDL      14,299,800        0.230       +0.005        +2.22 
  Daya     12,689,800        0.295       +0.015        +5.36 
  Tenaga   12,364,300       12.460       -0.040        -0.32 
  TAG      11,483,600        0.395       +0.010        +2.60 
  Mulpha   11,272,500        0.480       +0.015        +3.23 
  Landmrk  11,261,500        1.450       +0.180       +14.17 
  Axiata   11,226,400        6.950       +0.040        +0.58 
  Marco    11,168,600        0.170       +0.005        +3.03 
  PDZ      10,419,400        0.155       +0.010        +6.90 
  MPay     10,408,500        0.260       +0.015        +6.12 
  Wintoni  10,212,400        0.060       +0.010       +20.00 
  DiGi     10,135,300        5.630       -0.080        -1.40 
  IOI      10,133,700        5.030         unch         unch 
  AsiaPac  10,103,400        0.300         unch         unch 
  Wprts    10,027,300        2.790       +0.080        +2.95 
  Pelikan   9,612,300        1.190       -0.040        -3.25 
  Scomi     9,449,300        0.400       +0.010        +2.56 
  GPacket   9,377,700        0.380       +0.020        +5.56 
  Titijaya  9,126,500        2.790       +0.170        +6.49 
  MayBank   8,907,100       10.000       +0.010        +0.10 
  Sona      8,833,800        0.500       +0.005        +1.01 
  CSL       8,813,700        0.090         unch         unch 
  Dolmite   8,799,700        0.485       +0.055       +12.79 
  IRCB      8,508,400        0.395       +0.045       +12.86 
  Benalec   7,948,000        1.120       +0.040        +3.70 
  Telekom   7,845,100        6.290       -0.050        -0.79 
  Privas    7,809,800        0.145         unch         unch 
  Sunzen    7,743,000        0.400       +0.030        +8.11 
  Sime      7,689,300        9.650       +0.020        +0.21 
 

没有评论:

发表评论