08/09/12
Symphony發表文告指出,怡保花園產托接獲公眾3萬2781份申請,欲認購7億7357萬3300股,即是獲得超額認購21.75倍。
根據招股書,怡保花園產托將發行6億7000萬股,其中有4億6900萬股將以機構價獻購予國內外機構投資者及指定投資者,同樣獲得超認購。
21日上市
至于另有1億6700萬股供合格董事或員工、贊助商董事及員工等認購的部份,則接獲987份申請,欲認購4407萬9000股,約等于94%認購率。
另外,贊助商部分則接獲2339份申請,欲認購9840萬2444股,相等于82%認購率。
文告指出,該公司將于本月20日通知成功認購的投資者,並于21日上市馬股主要板。
怡保花園產托公眾發售股分配
| ||||||
| 類別(股) | 接獲申請(份) | 成功申請(份) | 成功幾率(%) | 成功認購申請者 | 獲配售額 | |
| 股 | (%) | |||||
| 100-200 | 104 | 2 | 1.92 | 100 | 200 | 0.01 |
| 300-900 | 153 | 1 | 0.65 | 300 | 300 | 0.01 |
| 1000-1900 | 1690 | 60 | 3.55 | 1000 | 60000 | 0.10 |
| 2000-2900 | 1765 | 79 | 4.48 | 2000 | 158000 | 0.27 |
| 3000-3900 | 1469 | 80 | 5.45 | 3000 | 240000 | 0.41 |
| 4000-5900 | 2969 | 180 | 6.06 | 4000 | 720000 | 1.23 |
| 6000-10900 | 6021 | 430 | 7.14 | 6000 | 2580000 | 4.41 |
| 11000-19900 | 5807 | 466 | 8.02 | 10000 | 4660000 | 7.96 |
| 20000-49900 | 8350 | 759 | 9.09 | 20000 | 15180000 | 25.93 |
| 50000-99900 | 2714 | 275 | 10.13 | 50000 | 13750000 | 23.50 |
| 100000-199900 | 1450 | 161 | 11.10 | 70000 | 11270000 | 19.26 |
| 200000-499900 | 153 | 22 | 14.38 | 90000 | 1980000 | 3.38 |
| 500000-999900 | 83 | 30 | 36.14 | 120000 | 3600000 | 6.15 |
| 1000000或以上 | 53 | 27 | 50.94 | 160000 | 4320000 | 7.38 |
| 總數 | 32781 | 2572 | 58518500 | 100.00 p | ||
没有评论:
发表评论