2013年2月21日星期四

21 Feb 2013 Kuala Lumpur Most Actives


            Volume        Close       Change     % Change 
 
  TMS     267,623,300        0.065       -0.020       -23.53 
  Luster   54,061,100        0.115       +0.010        +9.52 
  Patimas  48,892,700        0.065         unch         unch 
  IRMGrp   37,815,400        0.285       -0.080       -21.92 
  Compugt  27,802,500        0.095       +0.005        +5.56 
  PasuKGB  25,973,500        0.195       -0.025       -11.36 
  Axiata   20,328,400        6.330       +0.120        +1.93 
  Flonic   20,147,900        0.075         unch         unch 
  CIMB     16,809,200        7.070       +0.020        +0.28 
  Telekom  15,742,500        5.180       +0.030        +0.58 
  GPRO     14,247,900        0.105       -0.005        -4.55 
  DiGi     13,968,900        4.580       -0.030        -0.65 
  CAP      13,158,200        0.390       -0.015        -3.70 
  YTL      12,912,400        1.600         unch         unch 
  Censof   12,053,200        0.385       -0.025        -6.10 
  Tebrau   11,427,200        0.895       +0.005        +0.56 
  MayBank  10,912,400        8.930       +0.030        +0.34 
  SKPetrol 10,533,300        2.870         unch         unch 
  Mtronic  10,237,100        0.095       -0.005        -5.00 
  Maxis     9,416,600        6.300       -0.020        -0.32 
  Gamuda    9,207,300        3.720       +0.030        +0.81 
  IngenCo   8,034,500        0.095         unch         unch 
  Astro     7,774,100        2.740         unch         unch 
  ASuprem   7,696,300        0.190       -0.005        -2.56 
  AMMB      7,206,300        6.270       +0.010        +0.16 
  IRIS      6,935,200        0.160       -0.005        -3.03 
  Harta     6,821,300        0.625       -0.010        -1.57 
  Sime      6,587,900        9.200       -0.010        -0.11 
  Tenaga    6,547,400        6.930         unch         unch 
  Tiger     6,323,600        0.225       -0.015        -6.25 
  AGloba    5,951,000        0.070         unch         unch 
  D.B.E.    5,919,600        0.065       -0.005        -7.14 
  MRCB      5,104,300        1.250       -0.030        -2.34 
  ECM       4,857,300        0.840       -0.015        -1.75 
  JCY       4,740,400        0.590       -0.010        -1.67 
  UEMLand   4,694,700        2.220       +0.010        +0.45 
  Daya      4,576,300        0.205       -0.010        -4.65 
  AirAsia   4,484,600        2.650       +0.050        +1.92 
  TuneIns   4,407,400        1.350       -0.010        -0.74 
  BornOil   4,401,200        0.370       -0.010        -2.63 
  Itronic   4,400,900        0.590       +0.010        +1.72 
  Puncak    4,396,500        1.300       -0.010        -0.76 
  GenM      4,395,800        3.560       -0.070        -1.93 
  Naim      4,305,900        0.145         unch         unch 
  KNM       4,091,200        0.460       -0.005        -1.08 
  PbBank    4,043,900       15.700       -0.200        -1.26 
  MBSB      3,915,300        2.420       +0.030        +1.26 
  PbBankF   3,804,000       15.680       -0.260        -1.63 
  IHH       3,739,900        3.350       +0.010        +0.30 
  Protasco  3,690,600        0.970       -0.005        -0.51 








没有评论:

发表评论