Volume Close Change % Change
Patimas 113,466,900 0.125 -0.010 -7.41
Daya 77,637,700 0.225 +0.010 +4.65
Axiata 45,079,700 6.300 -0.340 -5.12
TMS 44,404,600 0.085 unch unch
KAsset 43,475,600 0.085 -0.025 -22.73
Tiger 21,288,600 0.305 -0.005 -1.61
MayBank 20,813,500 8.860 -0.140 -1.56
D.B.E. 20,578,000 0.080 -0.005 -5.88
CIMB 20,392,500 7.240 -0.340 -4.49
Astro 20,369,900 2.800 -0.100 -3.45
KNM 20,113,400 0.495 -0.040 -7.48
Itronic 19,276,500 0.515 +0.010 +1.98
Glotec 18,220,900 0.070 unch unch
Kbunai 17,963,200 0.115 -0.005 -4.17
Mtronic 16,232,400 0.110 -0.005 -4.35
AMedia 15,587,500 0.180 -0.015 -7.69
AirAsia 15,488,500 2.850 -0.100 -3.39
Ircb 15,089,700 0.155 +0.015 +10.71
UEMLand 14,985,100 2.180 -0.110 -4.80
Sime 14,974,700 9.220 -0.170 -1.81
Scomi 13,556,300 0.355 -0.020 -5.33
SkPetro 12,657,200 2.870 -0.090 -3.04
DiGi 12,463,500 4.930 -0.210 -4.09
Perisai 11,225,100 1.030 -0.080 -7.21
Tebrau 11,164,000 0.815 -0.055 -6.32
Flonic 11,061,500 0.085 -0.005 -5.56
Trinity 10,965,100 0.050 +0.005 +11.11
Maxis 10,874,300 6.420 -0.120 -1.83
MAS 10,720,800 0.695 -0.025 -3.47
Tenaga 10,681,400 6.900 -0.090 -1.29
DRBHICOM 10,604,300 2.590 -0.090 -3.36
Luster 10,585,500 0.105 -0.005 -4.55
Dialog 9,905,900 2.370 -0.050 -2.07
THHeavy 9,894,700 0.505 -0.025 -4.72
PbBank 9,371,400 15.800 -0.340 -2.11
Alam 9,319,900 0.825 -0.055 -6.25
MRCB 9,300,500 1.470 -0.100 -6.37
ETITech 9,169,400 0.060 -0.010 -14.29
FastTrack 8,577,000 0.095 unch unch
TechnoDex 8,513,800 0.135 +0.015 +12.50
AGlobal 8,475,700 0.075 unch unch
YTL 8,202,300 1.760 -0.040 -2.22
Telekom 8,014,100 5.580 -0.020 -0.36
TMCLife 8,011,300 0.400 -0.005 -1.23
Takaso 7,981,900 0.225 -0.015 -6.25
MKLand 7,357,900 0.320 -0.025 -7.25
P.A. 7,182,100 0.130 -0.005 -3.70
JCY 7,117,900 0.620 -0.035 -5.34
DSCSol 7,040,500 0.100 -0.010 -9.09
Perdana 6,815,400 1.170 -0.070 -5.65
|
2013年1月21日星期一
21 Jan 2013 Kuala Lumpur Most Actives
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论