2012年7月26日星期四

26 Jul 2012 Kuala Lumpur Most Actives


26 Jul 2012         Kuala Lumpur Most Actives
 
              Volume      Close       Change     % Change 
 
  Mtronic   50,747,000     0.100       +0.010       +11.11 
  AGlobal   28,668,400     0.075         unch         unch 
  MKLand    23,055,600     0.385       +0.015        +4.05 
  Ingens    21,256,900     0.115       +0.005        +4.55 
  AYS       20,624,300     0.495       -0.035        -6.60 
  Luster    17,789,300     0.110       -0.005        -4.35 
  CIMB      16,587,800     7.820       -0.040        -0.51 
  Fgv       13,869,300     5.190       -0.060        -1.14 
  Telekom   12,087,100     6.040       -0.110        -1.79 
  Axiata    12,047,300     5.760       -0.050        -0.86 
  UOADev    11,936,400     1.710       +0.140        +8.92 
  AMedia    11,629,200     0.595         unch         unch 
  Cybert    10,637,800     0.345       -0.010        -2.82 
  MPay      10,618,100     0.140       +0.020       +16.67 
  Sime      10,461,500     9.800       -0.150        -1.51 
  SkPetro   10,451,900     2.350       -0.040        -1.67 
  Hwgb       9,961,400     0.385       +0.005        +1.32 
  ASuprem    9,680,100     0.250       +0.015        +6.38 
  Biosis     9,602,500     0.320       +0.060       +23.08 
  AMMB       9,554,900     6.430       -0.010        -0.16 
  BornOil    9,237,400     0.475       -0.030        -5.94 
  Genm       9,015,000     3.300       -0.130        -3.79 
  Permaju    8,937,400     0.500       -0.010        -1.96 
  DRB-HICOM  8,852,500     2.610       -0.070        -2.61 
  L&G        8,809,100     0.445       -0.010        -2.20 
  Genting    7,502,500     9.110       -0.160        -1.73 
  YTL        7,423,000     1.880       -0.020        -1.05 
  Harvest    7,260,600     0.555       -0.010        -1.77 
  THHeavy    6,995,200     0.430       -0.005        -1.15 
  NICORP     6,726,700     0.305         unch         unch 
  CSL        6,461,400     1.020       -0.010        -0.97 
  MRCB       6,380,900     1.740       -0.010        -0.57 
  HapSeng    6,331,500     1.730         unch         unch 
  AsiaBios   6,109,300     0.065         unch         unch 
  JAKS       6,022,800     0.480       -0.005        -1.03 
  UEMLand    6,020,400     1.940       -0.040        -2.02 
  MayBank    5,805,800     8.750         unch         unch 
  Maxis      5,681,100     6.540       -0.040        -0.61 
  AT         5,573,200     0.175       -0.005        -2.78 
  PowerRoot  5,380,800     0.785       +0.050        +6.80 
  Censof     5,035,000     0.450       -0.010        -2.17 
  Hubline    4,848,100     0.070       +0.005        +7.69 
  UMW        4,801,900     9.510       -0.310        -3.16 
  Komark     4,756,300     0.300         unch         unch 
  Perisai    4,731,900     0.875       -0.010        -1.13 
  Dialog     4,458,600     2.380       +0.010        +0.42 
  PbBank     4,147,800    14.360         unch         unch 
  YTLPowr    4,114,100     1.820       -0.010        -0.55 
  GPRO       3,924,600     0.200       +0.005        +2.56 
  Gamuda     3,913,700     3.450       -0.110        -3.09 



没有评论:

发表评论