2012年10月31日星期三

31 Oct 2012 Kuala Lumpur Most Actives

31 Oct 2012          Kuala Lumpur Most Actives
 
          Volume        Close       Change     % Change 
 
  Tiger    79,181,700        0.400       +0.050       +14.29 
  IngenCo  77,842,300        0.105       +0.015       +16.67 
  AMedia   62,184,900        0.425       +0.050       +13.33 
  THHeavy  55,198,300        0.590       -0.025        -4.07 
  Nextnat  48,919,800        0.125       +0.005        +4.17 
  Hubline  34,403,300        0.060         unch         unch 
  JCY      34,236,000        0.750       +0.070       +10.29 
  DSCSol   32,065,500        0.150       -0.005        -3.23 
  Takaso   27,260,800        0.335       +0.045       +15.52 
  Cybert   24,623,000        0.250       +0.030       +13.64 
  AGlobal  24,505,600        0.080       +0.005        +6.67 
  Luster   19,800,300        0.110       +0.010       +10.00 
  GOcean   17,816,000        0.350       +0.025        +7.69 
  Astro    16,049,800        2.710       -0.050        -1.81 
  Utopia   15,714,300        0.080       +0.005        +6.67 
  Itronic  15,437,200        0.650       +0.005        +0.78 
  PasukGb  15,115,600        0.615       +0.005        +0.82 
  NICORP   14,533,500        0.210       +0.005        +2.44 
  DiGi     13,338,500        5.310       -0.050        -0.93 
  Mtronic  13,224,100        0.120         unch         unch 
  Scomi    12,730,200        0.410       -0.005        -1.20 
  SKPetro  12,051,800        2.510       +0.030        +1.21 
  Gamuda   11,865,500        3.610       +0.040        +1.12 
  P.A.     11,267,400        0.105         unch         unch 
  Axiata   11,099,000        6.530         unch         unch 
  Telekom  10,715,600        5.980       -0.020        -0.33 
  MayBank  10,422,500        9.030       -0.010        -0.11 
  CIMB      9,891,800        7.630       +0.010        +0.13 
  AbleGroup 9,829,600        0.155       -0.015        -8.82 
  Perdana   9,732,100        0.965       -0.065        -6.31 
  IRCB      9,619,300        0.180       +0.015        +9.09 
  ASuprem   8,995,500        0.245       -0.005        -2.00 
  FastTrack 7,591,200        0.110       -0.005        -4.35 
  INIX      5,996,700        0.130         unch         unch 
  GPacket   5,959,000        0.605       -0.015        -2.42 
  UEMLand   5,937,000        2.120         unch         unch 
  Alam      5,933,200        0.725       +0.010        +1.40 
  AMMB      5,910,500        6.380       +0.010        +0.16 
  YTL       5,730,400        1.750         unch         unch 
  MRCB      5,682,700        1.760       +0.020        +1.15 
  Pesona    5,657,400        0.280       +0.005        +1.82 
  Permaju   5,556,700        0.445       +0.010        +2.30 
  CME       5,488,100        0.070         unch         unch 
  DutaLand  5,410,200        0.605       -0.005        -0.82 
  Tenaga    5,343,400        6.950       -0.010        -0.14 
  Maxis     5,264,700        6.960       -0.020        -0.29 
  GPRO      5,146,600        0.090         unch         unch 
  WCT       4,953,300        2.760       +0.040        +1.47 
  ETITech   4,847,000        0.100         unch         unch 
  MAS       4,786,000        1.030         unch         unch 


 

没有评论:

发表评论