2012年10月3日星期三

03 Oct 2012 Kuala Lumpur Most Actives

03 Oct 2012          Kuala Lumpur Most Actives
 
             Volume      Close       Change     % Change 
 
  NICORP    36,764,600      0.210       +0.005        +2.44 
  Compugt   36,254,100      0.090       +0.005        +5.88 
  Sime      33,445,500      9.410       -0.330        -3.39 
  Scomi     23,948,400      0.395       +0.010        +2.60 
  KeyWest   19,703,000      0.015         unch         unch 
  Tenaga    16,306,300      6.950       +0.100        +1.46 
  SKPetro   11,938,300      2.420         unch         unch 
  Maxis     11,762,200      7.010       +0.070        +1.01 
  Perisai   10,915,400      0.955       +0.015        +1.60 
  Telekom   10,884,400      6.280       +0.100        +1.62 
  DiGi      10,776,800      5.470       +0.150        +2.82 
  Axiata     9,399,400      6.670       +0.050        +0.76 
  Focus      9,186,300      0.080       -0.005        -5.88 
  ETITech    9,149,900      0.095       -0.005        -5.00 
  AMedia     8,641,100      0.985       -0.095        -8.80 
  Itronic    8,631,000      0.645       -0.010        -1.53 
  AirAsia    8,284,100      3.020       -0.050        -1.63 
  Ingens     8,272,100      0.090         unch         unch 
  ASupreme   8,200,600      0.240       -0.010        -4.00 
  CIMB       7,825,500      7.560       -0.030        -0.40 
  GenM       7,620,400      3.720       +0.040        +1.09 
  Harvest    7,464,700      0.320       -0.015        -4.48 
  YTL        7,333,900      1.760       +0.010        +0.57 
  HWGB       6,177,700      0.320       -0.005        -1.54 
  JCY        5,705,200      0.780       -0.010        -1.27 
  MayBank    5,409,000      9.090       -0.030        -0.33 
  E&O        5,394,400      1.690       +0.010        +0.60 
  WinSun     5,392,300      0.115       +0.005        +4.55 
  PMCap      5,385,000      0.080       -0.005        -5.88 
  THHeavy    5,373,900      0.515         unch         unch 
  Kinsteel   4,994,000      0.390       +0.010        +2.63 
  IJM        4,742,700      4.900       -0.010        -0.20 
  TSH        4,676,100      2.160       -0.070        -3.14 
  CSL        4,380,100      1.050       +0.010        +0.96 
  KLK        4,316,900     20.900       -1.140        -5.17 
  Olympia    4,270,200      0.185         unch         unch 
  IOI        4,228,800      4.970       -0.040        -0.80 
  Nextnat    4,186,500      0.095         unch         unch 
  TIMECom    4,050,100      3.220       +0.070        +2.22 
  GOcean     3,978,800      0.260       -0.005        -1.89 
  Jadi       3,922,100      0.140         unch         unch 
  UEMLand    3,768,200      1.770       -0.010        -0.56 
  Hubline    3,657,200      0.065         unch         unch 
  INIX       3,621,300      0.130         unch         unch 
  Glotec     3,273,200      0.070       -0.005        -6.67 
  DSCSol     3,265,600      0.140       +0.005        +3.70 
  Menang     3,227,600      0.315       -0.025        -7.35 
  Dialog     3,150,800      2.340         unch         unch 
  GPRO       3,081,700      0.090       -0.010       -10.00 
  REDtone    3,049,300      0.365       +0.020        +5.80 



没有评论:

发表评论