2012年4月20日星期五

20 Apr 2012 Kuala Lumpur Most Actives


20 Apr 2012      Kuala Lumpur Most Actives
 
                 Volume     Close       Change     % Change 
 
  AGlobal    436,774,100     0.220       +0.045       +25.71 
  Metronic   119,461,600     0.195       +0.005        +2.63 
  Focus       61,901,100     0.180       +0.005        +2.86 
  Nicorp      46,107,200     0.525       -0.005        -0.94 
  CSL         40,323,300     1.650       +0.020        +1.23 
  ASuprem     33,868,900     0.280       +0.015        +5.66 
  AWC         30,616,000     0.300       +0.005        +1.69 
  Scomnet     28,815,500     0.220       +0.010        +4.76 
  Utopia      20,148,400     0.085         unch         unch 
  JCY         13,410,700     1.400       +0.020        +1.45 
  mTouche     13,375,100     0.510       +0.005        +0.99 
  Axiata      12,536,300     5.370       +0.010        +0.19 
  DSCSol      11,888,500     0.130       -0.015       -10.34 
  UEMLand     10,013,500     2.020       -0.060        -2.88 
  YTL         9,635,100     1.720       +0.010        +0.58 
  Kencana     9,623,700     3.200       +0.020        +0.63 
  XianLeng    8,735,500     0.520       +0.005        +0.97 
  DVM         7,715,400     0.120       -0.005        -4.00 
  DiGi        7,612,100     3.920       -0.010        -0.25 
  MayBank     7,569,900     8.850       +0.010        +0.11 
  Hubline     7,213,400     0.085       -0.005        -5.56 
  Compugt     7,010,000     0.095       +0.005        +5.56 
  AirAsia     6,940,100     3.500         unch         unch 
  CnOuhua     6,812,900     0.200       +0.010        +5.26 
  MPay        6,621,500     0.230         unch         unch 
  AT          6,512,800     0.255       +0.015        +6.25 
  DRB-HICOM   6,498,300     2.530       -0.080        -3.07 
  Oldtown     6,489,000     1.550       +0.040        +2.65 
  CIMB        6,472,200     7.550       -0.080        -1.05 
  PetChem     6,419,600     6.560       -0.140        -2.09 
  ASB         6,390,700     0.185       +0.005        +2.78 
  Sime        6,311,000     9.890         unch         unch 
  Ingens      6,290,400     0.090         unch         unch 
  WinSun      6,258,900     0.135       +0.005        +3.85 
  Kbunai      6,131,800     0.165         unch         unch 
  Maxis       5,645,600     6.100         unch         unch 
  AMedia      5,447,500     0.380       +0.010        +2.70 
  AsiaBios    5,428,000     0.075       -0.005        -6.25 
  Tebrau      5,283,200     0.785       +0.010        +1.29 
  M3Tech      4,874,300     0.290       -0.015        -4.92 
  D.B.E.      4,840,000     0.095       -0.005        -5.00 
  Telekom     4,815,800     5.420       +0.030        +0.56 
  Jotech      4,708,100     0.150       -0.005        -3.23 
  Tenaga      4,665,900     6.520       -0.070        -1.06 
  UMW         4,605,300     7.510         unch         unch 
  TIMECom     4,481,400     0.690         unch         unch 
  Genting     3,573,800    10.800       -0.120        -1.10 
  RSawit      3,405,500     1.120       -0.010        -0.88 
  IOI         3,342,900     5.340       -0.020        -0.37 
  IJM         3,317,700     5.600       -0.010        -0.18 
 

没有评论:

发表评论