2012年6月21日星期四

21 Jun 2012 Kuala Lumpur Most Actives


 
               Volume        Close       Change     % Change 
 
  Luster     322,980,500     0.140       +0.055       +64.71 
  ArGlobal    58,834,200     0.140       -0.010        -6.67 
  NICORP      46,742,600     0.325       -0.015        -4.41 
  Mtronic     31,870,300     0.130       -0.005        -3.70 
  D.B.E.      27,776,500     0.075       -0.005        -6.25 
  AsiaEP      26,281,800     0.040         unch         unch 
  Glotec      25,091,900     0.095       -0.005        -5.00 
  XDL         23,110,300     0.250       +0.005        +2.04 
  Axiata      19,386,600     5.420       -0.040        -0.73 
  Ingens      19,275,600     0.090       +0.005        +5.88 
  YTL         18,815,900     2.080       -0.040        -1.89 
  SKPetro     16,313,500     2.260       +0.010        +0.44 
  Permaju     15,853,500     0.600       -0.025        -4.00 
  Harvest     15,776,600     0.460       -0.020        -4.17 
  Focus       13,420,900     0.135       -0.005        -3.57 
  Ramunia     13,012,200     0.430       +0.020        +4.88 
  CIMB        12,998,800     7.580       +0.010        +0.13 
  Sime        12,333,300     9.900       +0.030        +0.30 
  MLABS       11,463,700     0.175       +0.005        +2.94 
  MISC        11,167,500     4.110       +0.230        +5.93 
  AMedia      10,325,300     0.425       -0.005        -1.16 
  MayBank      9,766,600     8.730       -0.010        -0.11 
  UEMLand      9,146,500     2.050       -0.010        -0.49 
  DPS          9,012,200     0.130       +0.005        +4.00 
  Utopia       8,946,200     0.070       -0.005        -6.67 
  GPRO         7,435,900     0.125         unch         unch 
  Nextnat      7,314,700     0.090       +0.005        +5.88 
  AirAsia      7,129,800     3.600       -0.030        -0.83 
  WinSun       7,069,900     0.145       +0.005        +3.57 
  Telekom      6,888,700     5.530         unch         unch 
  Gamuda       6,610,400     3.600       -0.010        -0.28 
  JCY          6,109,800     1.520       -0.030        -1.94 
  MRC          6,066,000     1.810       -0.010        -0.55 
  AEON         5,959,700     9.260       +0.010        +0.11 
  DiGi         5,408,900     4.180       -0.050        -1.18 
  Dialog       5,231,200     2.440       +0.010        +0.41 
  GasMsia      5,041,500     2.390       -0.020        -0.83 
  Kbunai       4,889,200     0.135         unch         unch 
  TMS          4,869,900     0.075         unch         unch 
  Scan         4,865,600     0.110       +0.010       +10.00 
  Kulim        4,576,000     4.510       +0.050        +1.12 
  CNOuhua      4,532,000     0.140         unch         unch 
  IJM          4,336,200     5.200       +0.070        +1.36 
  Tenaga       4,254,100     6.570       +0.020        +0.31 
  Flonic       4,138,300     0.095       -0.005        -5.00 
  PetChem      4,067,500     6.630       +0.020        +0.30 
  Hubline      3,955,000     0.070         unch         unch 
  Oversea      3,903,500     0.135       +0.010        +8.00 
  Scomnet      3,846,700     0.150       -0.005        -3.23 
  Mulpha       3,835,500     0.420       -0.010        -2.33 
 










没有评论:

发表评论