2012年5月7日星期一

07 May 2012 Kuala Lumpur Most Actives


07 May 2012      Kuala Lumpur Most Actives
 
              Volume     Close       Change     % Change 
 
  SAAG     48,978,100     0.070       +0.005        +7.69 
  AGlobal  44,294,500     0.250         unch         unch 
  Time      4,051,200     0.365       +0.035       +10.61 
  Metronic 20,089,500     0.180       -0.005        -2.70 
  Permaju  16,023,100     0.730       +0.200       +37.74 
  NICORP   14,268,900     0.475       -0.010        -2.06 
  JCY      13,014,600     1.530       -0.040        -2.55 
  Focus    12,868,000     0.130         unch         unch 
  CSL      12,779,200     1.470       -0.030        -2.00 
  TIMECom   9,537,300     0.690       -0.020        -2.82 
  Armada    9,470,200     4.000       -0.060        -1.48 
  PetChem   9,214,000     6.550       -0.100        -1.50 
  Telekom   9,144,900     5.490       -0.010        -0.18 
  ASuprem   9,063,100     0.320         unch         unch 
  YTL       8,829,900     1.660       +0.010        +0.61 
  Axiata    8,812,000     5.360       -0.010        -0.19 
  Sime      8,415,700     9.770       -0.020        -0.20 
  WinSun    7,498,000     0.140       +0.005        +3.70 
  CIMB      7,104,000     7.550       +0.010        +0.13 
  Versatl   6,658,200     0.370       +0.030        +8.82 
  KPSCB     6,567,800     0.515       -0.025        -4.63 
  Tebrau    6,545,300     0.735       -0.010        -1.34 
  MayBank   6,438,000     8.710         unch         unch 
  Utopia    6,417,200     0.075       -0.005        -6.25 
  FFHB      6,177,800     0.155       +0.020       +14.81 
  DiGi      6,113,600     4.070         unch         unch 
  Cybert    5,999,200     1.190       -0.020        -1.65 
  HWGB      5,834,500     0.390       -0.005        -1.27 
  Sanbumi   5,772,600     0.335       +0.045       +15.52 
  AirAsia   5,665,000     3.540       -0.100        -2.75 
  Zelan     5,628,200     0.435       +0.015        +3.57 
  Benalec   5,397,700     1.230         unch         unch 
  Daya      5,280,800     0.210         unch         unch 
  Crest     4,959,500     1.000       -0.100        -9.09 
  GPRO      4,935,500     0.110       -0.005        -4.35 
  Scomnet   4,351,900     0.205         unch         unch 
  Sanichi   4,269,200     0.110         unch         unch 
  UEMLand   4,141,700     2.040       -0.080        -3.77 
  MRCB      4,096,800     1.690       -0.050        -2.87 
  GPA       3,811,800     0.080       -0.005        -5.88 
  IOI       3,804,100     5.250       -0.020        -0.38 
  KPJ       3,680,700     5.860       +0.010        +0.17 
  Tenaga    3,442,800     6.500       -0.100        -1.52 
  Maxis     3,372,800     6.110       -0.020        -0.33 
  Hubline   3,236,300     0.075       -0.005        -6.25 
  YTLPowr   3,093,700     1.720       -0.020        -1.15 
  IRIS      3,070,400     0.175         unch         unch 
  AMMB      3,043,800     6.320       -0.010        -0.16 
  Dialog    3,021,300     2.220       -0.040        -1.77 
  AIM       2,998,500     0.165       +0.010        +6.45 
 

没有评论:

发表评论