2012年10月5日星期五

Trading Levels



Contract Dec. 2012  SP500 (big & Mini) Nasdaq100 (big & Mini) Dow Jones (big & Mini) Mini Russell Dollar Index
Resistance 3 1478.00 2872.67 13688 863.10 485.13
Resistance 2 1472.00 2857.33 13642 857.60 480.87
Resistance 1 1463.50 2831.67 13596 848.80 476.03
Pivot 1457.50 2816.33 13550 843.30 471.77
Support 1 1449.00 2790.67 13504 834.50 466.93
Support 2 1443.00 2775.33 13458 829.00 462.67
Support 3 1434.50 2749.67 13412 820.20 457.83
           
Contract  Dec Gold Dec. Silver Nov. Crude Oil Dec. Bonds  Dec. Euro
Resistance 3 1819.6 3590.2 94.14 149 28/32 1.3153
Resistance 2 1808.9 3552.3 92.92 149 11/32 1.3117
Resistance 1 1796.0 3507.2 91.44 148 14/32 1.3075
Pivot 1785.3 3469.3 90.22 147 29/32 1.3039
Support 1 1772.4 3424.2 88.74 147      1.2997
Support 2 1761.7 3386.3 87.52 146 15/32 1.2961
Support 3 1748.8 3341.2 86.04 145 18/32 1.2919
           
Contract  Dec. Corn Dec. Wheat Nov. Beans Dec. SoyMeal Dec. bean Oil
Resistance 3 760.3 874.8 1581.00 485.13 52.24
Resistance 2 757.0 871.2 1574.50 480.87 51.98
Resistance 1 752.5 864.3 1563.00 476.03 51.58
Pivot 749.3 860.7 1556.50 471.77 51.32
Support 1 744.8 853.8 1545.0 466.9 50.9
Support 2 741.5 850.2 1538.50 462.67 50.66
Support 3 737.0 843.3 1527.00 457.83 50.26





没有评论:

发表评论