2012年10月4日星期四

04 Oct 2012 Kuala Lumpur Most Actives

04 Oct 2012         Kuala Lumpur Most Actives
 
              Volume      Close       Change     % Change 
 
  Scomi    30,744,000      0.400       +0.005        +1.27 
  NICORP   29,296,600      0.205       -0.005        -2.38 
  Tenaga   24,386,300      7.130       +0.180        +2.59 
  Perisai  24,205,700      0.975       +0.020        +2.09 
  Sime     13,081,800      9.680       +0.270        +2.87 
  Time     12,764,200      0.335       +0.035       +11.67 
  Telekom  11,953,700      6.300       +0.020        +0.32 
  CIMB     11,635,500      7.630       +0.070        +0.93 
  ESCeram  11,609,400      0.085         unch         unch 
  AMedia   11,440,100      0.840       -0.145       -14.72 
  PaMCap   11,291,000      0.080         unch         unch 
  SYF      10,712,400      0.720       +0.060        +9.09 
  GOcean    9,333,200      0.275       +0.015        +5.77 
  Axiata    9,075,900      6.700       +0.030        +0.45 
  DiGi      8,909,500      5.460       -0.010        -0.18 
  THHeavy   8,871,300      0.510       -0.005        -0.97 
  YTL       8,027,200      1.770       +0.010        +0.57 
  Maxis     7,710,300      7.040       +0.030        +0.43 
  DSCSol    7,659,800      0.145       +0.005        +3.57 
  REDtone   7,219,000      0.375       +0.010        +2.74 
  Hubline   7,207,900      0.065         unch         unch 
  GenM      6,964,800      3.780       +0.060        +1.61 
  Glotec    6,875,500      0.070         unch         unch 
  UEMLand   6,772,600      1.800       +0.030        +1.69 
  Harvest   6,436,900      0.335       +0.015        +4.69 
  Itronic   6,420,300      0.645         unch         unch 
  Cybert    6,207,900      0.155       +0.010        +6.90 
  IRIS      5,903,600      0.170         unch         unch 
  Genting   5,662,100      8.850       -0.050        -0.56 
  Bonia     5,587,900      2.590       -0.010        -0.38 
  ASuprem   5,570,700      0.235       -0.005        -2.08 
  MayBank   5,366,200      9.080       -0.010        -0.11 
  MQTech    5,357,200      0.125       +0.020       +19.05 
  LFECORP   5,223,800      0.050       +0.005       +11.11 
  MUIInd    5,032,700      0.225       +0.005        +2.27 
  JCY       4,927,000      0.785       +0.005        +0.64 
  AirAsia   4,869,300      3.020         unch         unch 
  CSL       4,846,200      1.070       +0.020        +1.90 
  YTLPowr   4,705,500      1.620       -0.040        -2.41 
  Focus     4,650,000      0.085       +0.005        +6.25 
  Solutn    4,583,500      0.120       -0.005        -4.00 
  ETITech   4,573,000      0.095         unch         unch 
  GWPlas    4,420,000      1.100       +0.020        +1.85 
  Kbunai    4,377,900      0.125       +0.005        +4.17 
  Dialog    4,212,600      2.360       +0.020        +0.85 
  CME       4,192,500      0.060         unch         unch 
  SKPetro   4,013,700      2.440       +0.020        +0.83 
  UMW       3,743,000     10.120       +0.020        +0.20 
  Bright    3,714,000      1.540         unch         unch 
  Ingens    3,701,800      0.090         unch         unch 



没有评论:

发表评论