2012年9月12日星期三

12 Sep 2012 Kuala Lumpur Most Actives

12 Sep 2012       Kuala Lumpur Most Actives
 
              Volume     Close       Change     % Change 
 
  Ingens    43,880,500     0.265       +0.005        +1.92 
  AirAsia   42,692,200     3.020       -0.170        -5.33 
  Scomi     32,372,800     0.330       +0.025        +8.20 
  UEMLand   24,926,800     1.640       -0.070        -4.09 
  Sime      20,127,500     9.750       -0.050        -0.51 
  MayBank   18,446,700     9.160       +0.010        +0.11 
  NICORP    17,158,500     0.290         unch         unch 
  Olympia   15,194,000     0.185       +0.005        +2.78 
  DiGi      14,420,800     4.930       +0.110        +2.28 
  AsiaBio   13,466,800     0.075         unch         unch 
  CIMB      11,503,500     7.400       +0.120        +1.65 
  SKPetro    9,392,300     2.310       -0.010        -0.43 
  ASuprem    9,378,100     0.290       -0.010        -3.33 
  Nextnat    8,844,000     0.105         unch         unch 
  IHH        8,081,900     3.120       +0.030        +0.97 
  SAAG       8,081,900     0.055         unch         unch 
  AMedia     7,438,500     1.020       -0.020        -1.92 
  SYF        7,392,400     0.725       +0.025        +3.57 
  Tenaga     7,364,100     6.550       -0.080        -1.21 
  Perdana    7,165,500     0.800       +0.035        +4.58 
  Axiata     6,786,400     6.050       +0.010        +0.17 
  CSL        6,527,300     1.120       +0.020        +1.82 
  MRCB       6,303,400     1.580       -0.040        -2.47 
  YTL        5,521,500     1.790         unch         unch 
  Mtronic    5,479,200     0.085       +0.005        +6.25 
  PasukGB    5,371,900     0.600         unch         unch 
  Harvest    5,283,000     0.435       -0.010        -2.25 
  MKLand     5,209,000     0.345       +0.025        +7.81 
  THHeavy    4,870,100     0.525       +0.005        +0.96 
  HWGB       4,845,800     0.290       +0.010        +3.57 
  Focus      4,476,600     0.105         unch         unch 
  AMMB       4,085,300     6.270       +0.020        +0.32 
  Maxis      3,611,200     6.730       -0.050        -0.74 
  FGV        3,596,400     4.790       +0.060        +1.27 
  SKPRes     3,595,400     0.335       -0.005        -1.47 
  Utopia     3,485,800     0.085         unch         unch 
  JCY        3,446,700     0.970       -0.015        -1.52 
  Daya       3,404,500     0.200       +0.015        +8.11 
  Permaju    3,340,600     0.480       -0.005        -1.03 
  Hubline    3,322,000     0.060         unch         unch 
  Itronic    3,231,300     0.720       -0.020        -2.70 
  KNM        3,174,000     0.685       +0.015        +2.24 
  IOI        3,072,700     5.000       -0.070        -1.38 
  MPHB       3,069,600     3.620       +0.050        +1.40 
  Bright     3,020,400     1.420       -0.050        -3.40 
  Dialog     3,008,500     2.300       -0.010        -0.43 
  AYS        2,977,000     0.365       -0.015        -3.95 
  GenM       2,952,500     3.500       -0.030        -0.85 
  PbBankF    2,935,400    14.220       +0.040        +0.28 
  Alam       2,927,900     0.520       +0.020        +4.00 



没有评论:

发表评论