2012年8月22日星期三

22 Aug 2012 Kuala Lumpur Most Actives

22 Aug 2012         Kuala Lumpur Most Actives
 
             Volume     Close       Change     % Change 
 
  Ingens     95,132,300     0.405       +0.070       +20.90 
  ASuprem    53,726,400     0.365       -0.020        -5.19 
  Utopia     39,049,200     0.080       +0.005        +6.67 
  NICORP     28,996,200     0.305       -0.015        -4.69 
  INIX       24,766,900     0.165       +0.010        +6.45 
  MayBank    22,263,400     9.190       +0.140        +1.55 
  Scomi      20,873,600     0.255       +0.030       +13.33 
  TH Heavy   20,056,100     0.525       +0.010        +1.94 
  IHH        17,204,500     3.110       -0.010        -0.32 
  Nextnat    16,447,300     0.125         unch         unch 
  JCY        16,117,500     1.340       -0.090        -6.29 
  Axiata     14,908,100     6.000         unch         unch 
  ESCeram    14,634,900     0.105       -0.005        -4.55 
  Itronics   14,589,900     0.740         unch         unch 
  TAFI       14,533,900     0.440       -0.075       -14.56 
  YTL        13,167,500     1.880       +0.020        +1.08 
  Permaju    12,505,800     0.515       -0.020        -3.74 
  MPay       12,074,100     0.140       +0.005        +3.70 
  AMedia     10,184,400     0.910       +0.080        +9.64 
  D.B.E.      9,949,900     0.075       +0.005        +7.14 
  CME         9,485,800     0.065       -0.005        -7.14 
  Eduspec     9,338,500     0.100       +0.005        +5.26 
  Sime        9,328,900     9.800         unch         unch 
  CIMB        9,286,400     7.810       -0.050        -0.64 
  KNM         8,278,000     0.695       -0.020        -2.80 
  GPRO        7,901,800     0.105         unch         unch 
  Maxis       6,831,300     6.970       +0.010        +0.14 
  Media       6,479,200     2.450       +0.010        +0.41 
  DiGi        5,935,400     4.910       -0.080        -1.60 
  Tenaga      5,684,200     6.840       +0.040        +0.59 
  SAAG        5,617,900     0.055         unch         unch 
  IRIS        5,505,200     0.175         unch         unch 
  Flonic      5,489,300     0.085       -0.005        -5.56 
  Dialog      5,353,900     2.400       -0.010        -0.41 
  Perisai     4,896,900     0.955       -0.010        -1.04 
  Mtronic     4,805,000     0.090       -0.005        -5.26 
  Hubline     4,660,000     0.065         unch         unch 
  Focus       4,624,300     0.110       -0.005        -4.35 
  HapSeng     4,616,500     1.680         unch         unch 
  Trinity     4,607,300     0.055         unch         unch 
  AT          4,548,500     0.170       +0.005        +3.03 
  OCK         4,214,300     0.455       +0.025        +5.81 
  EAH         4,152,400     0.175         unch         unch 
  CSL         4,136,200     1.120       -0.030        -2.61 
  SKPetro     3,998,200     2.440       +0.010        +0.41 
  Glotec      3,970,100     0.080         unch         unch 
  Luster      3,970,000     0.105       +0.005        +5.00 
  Cybert      3,928,800     0.275       -0.010        -3.51 
  MRCB        3,858,600     1.700       -0.020        -1.16 
  UOADev      3,850,500     1.900       +0.070        +3.83 








没有评论:

发表评论