2012年6月19日星期二

19 Jun 2012 Kuala Lumpur Most Actives






 

 
             Volume      Close       Change     % Change 
 
  NICORP   28,775,200     0.290       +0.005        +1.75 
  GPRO     24,162,500     0.120       +0.015       +14.29 
  Mtronic  23,891,100     0.120       +0.005        +4.35 
  Focus    23,327,900     0.135         unch         unch 
  AGlobal  21,749,700     0.125       +0.005        +4.17 
  Permaju  21,211,100     0.560       +0.010        +1.82 
  YTL      18,430,200     2.050       +0.050        +2.50 
  Kbunai   17,735,800     0.130         unch         unch 
  AMedia   15,599,200     0.425       +0.010        +2.41 
  DSCSol   13,230,800     0.140       -0.025       -15.15 
  DRBHICOM 12,676,300     2.550       +0.050        +2.00 
  SKPetro  11,147,500     2.220         unch         unch 
  MayBank  10,617,200     8.740       +0.040        +0.46 
  Flonic   10,378,200     0.105       +0.005        +5.00 
  Harvest  10,375,500     0.410       +0.035        +9.33 
  JCY      10,100,900     1.520       +0.080        +5.56 
  L&G       9,682,200     0.395       +0.015        +3.95 
  Sime      9,055,200     9.850       +0.040        +0.41 
  Hartanah  8,690,600     0.430       +0.020        +4.88 
  Axiata    8,549,500     5.420       +0.020        +0.37 
  DVM       8,105,000     0.110       +0.005        +4.76 
  Scomnet   7,934,000     0.140       +0.005        +3.70 
  UMW       7,404,100     8.840       +0.160        +1.84 
  KNM       7,399,600     0.750       +0.030        +4.17 
  Dialog    7,051,100     2.420       +0.010        +0.41 
  SKP       6,942,000     0.560       +0.020        +3.70 
  Fajar     6,748,500     0.885       -0.020        -2.21 
  CIMB      6,747,600     7.550       +0.040        +0.53 
  MRCB      6,570,400     1.760       -0.040        -2.22 
  PetChem   6,516,200     6.560       +0.090        +1.39 
  Gamuda    5,723,600     3.580       +0.080        +2.29 
  Cnouhua   5,638,500     0.140         unch         unch 
  Versatl   5,447,000     0.280       +0.010        +3.70 
  Luster    5,399,300     0.080         unch         unch 
  Genting   5,257,800     9.590       +0.040        +0.42 
  AirAsia   5,083,000     3.700       +0.020        +0.54 
  Perisai   4,977,200     0.890       -0.010        -1.11 
  SMI       4,751,100     0.205       +0.005        +2.50 
  DiGi      4,711,300     4.100       +0.080        +1.99 
  Ramunia   4,273,800     0.400         unch         unch 
  ECM       4,207,900     0.820       +0.015        +1.86 
  Sumatec   4,083,000     0.205       +0.015        +7.89 
  WinSun    4,014,500     0.135       +0.010        +8.00 
  UEMLand   3,986,200     2.030       +0.020        +1.00 
  Alam      3,900,400     0.545       +0.020        +3.81 
  IJM       3,876,700     5.130       +0.060        +1.18 
  Tenaga    3,703,400     6.520       +0.030        +0.46 
  YTLPowr   3,700,400     1.700       +0.020        +1.19 
  TopGlove  3,591,100     5.000       +0.030        +0.60 
  GasMsia   3,524,100     2.420         unch         unch 

 








没有评论:

发表评论