2012年5月2日星期三

02 May 2012 Kuala Lumpur Most Actives


02 May 2012     Kuala Lumpur Most Actives
 
              Volume       Close       Change     % Change 
 
  NICORP    84,418,600     0.515       +0.060       +13.19 
  Utopia    76,492,400     0.080       -0.005        -5.88 
  AGlobal   69,330,400     0.250       +0.005        +2.04 
  Metronic  52,912,500     0.190       +0.015        +8.57 
  ASuprem   37,093,700     0.350       +0.020        +6.06 
  AWC       32,449,000     0.290       +0.005        +1.75 
  Hubline   31,455,500     0.080         unch         unch 
  Focus     24,271,400     0.140       +0.015       +12.00 
  CSL       23,961,200     1.480       -0.030        -1.99 
  JCY       23,684,100     1.620       +0.060        +3.85 
  Scomnet   15,860,100     0.210       +0.015        +7.69 
  WinSun    14,688,700     0.135         unch         unch 
  Armada    13,568,500     4.010       +0.020        +0.50 
  Axiata    12,799,000     5.320       +0.010        +0.19 
  Daya      11,712,600     0.230       +0.005        +2.22 
  Ramunia   10,251,400     0.380       +0.005        +1.33 
  D.B.E.    10,156,600     0.095       +0.005        +5.56 
  Sime      10,154,900     9.750       +0.010        +0.10 
  Cyert      9,698,600     1.160       +0.195       +20.21 
  KPSCB      9,503,800     0.495       +0.045       +10.00 
  YTL        9,382,400     1.620         unch         unch 
  CIMB       8,757,400     7.520       +0.110        +1.48 
  Trinity    7,376,600     0.065         unch         unch 
  Harvest    7,267,600     0.620       +0.090       +16.98 
  MBSB       6,854,000     2.360       +0.090        +3.96 
  MRCB       6,033,200     1.700       +0.030        +1.80 
  Smartag    6,028,100     0.240       +0.020        +9.09 
  mTouche    5,759,300     0.525       -0.005        -0.94 
  Maxis      5,701,800     6.120         unch         unch 
  Takaso     5,637,600     0.210       +0.005        +2.44 
  GPRO       5,499,600     0.115         unch         unch 
  XDL        5,494,100     0.265       +0.010        +3.92 
  DiGi       5,438,300     4.040         unch         unch 
  Jotech     5,420,200     0.155       +0.005        +3.33 
  HWGB       5,323,400     0.390         unch         unch 
  BIMB       5,295,500     2.670       +0.130        +5.12 
  KNM        5,076,500     0.815       -0.020        -2.40 
  SAAG       5,042,000     0.065       -0.005        -7.14 
  MayBank    4,916,300     8.710       +0.080        +0.93 
  UMW        4,648,400     7.930       +0.060        +0.76 
  Genting    4,566,900    10.660       +0.320        +3.09 
  DPS        4,421,200     0.135       +0.005        +3.85 
  Notion     4,239,300     1.290       +0.050        +4.03 
  TIMECom    4,163,700     0.705       -0.005        -0.70 
  IJM        4,037,500     5.480         unch         unch 
  UEMLand    3,980,400     2.120       +0.110        +5.47 
  Tebrau     3,831,300     0.750       +0.005        +0.67 
  GenM       3,753,700     3.900       +0.060        +1.56 
  PbBank     3,606,800    13.800       +0.100        +0.73 
  DVM        3,579,000     0.105         unch         unch 
 

没有评论:

发表评论